cup.cirus.cz

Parketové předjaří


Hlavní Kategorie

    # Jezdec Celkem Body  
| 1 13 Petr Pavlát 00:29:38.870 36  
| 2 8 Jan Brich 00:31:18.520 32  
| 3 9 Josef Vacek 00:31:48.980 29  
| 4 2 Pavel Martan 00:32:40.670 27  
| 5 101 Stanislav Kuník 00:34:40.550 0  
| 6 3 Šimon Martan 00:34:48.340 26  
| 7 1 Patrik Zítko 00:36:39.650 25  
| 8 7 Pavel Bartoň 00:39:39.310 24  
| 9 4 Vojtěch Janda 00:40:21.780 23  
| 10 6 Petr Janda 00:41:58.230 22  
| 11 5 Matěj Janda 00:43:01.300 21  
| 12 102 Miroslav Wimmer 00:44:30.220 0  
| 13 12 Ayrton Pavlát 00:59:13.380 20  

Dospělí

    # Jezdec Celkem Body  
| 1 13 Petr Pavlát 00:29:38.870 10  
| 2 8 Jan Brich 00:31:18.520 8  
| 3 9 Josef Vacek 00:31:48.980 6  
| 4 2 Pavel Martan 00:32:40.670 5  
| 5 101 Stanislav Kuník 00:34:40.550 0  
| 6 1 Patrik Zítko 00:36:39.650 4  
| 7 7 Pavel Bartoň 00:39:39.310 3  
| 8 6 Petr Janda 00:41:58.230 2  
| 9 102 Miroslav Wimmer 00:44:30.220 0  

Děti

    # Jezdec Celkem Body  
| 1 3 Šimon Martan 00:34:48.340 10  
| 2 4 Vojtěch Janda 00:40:21.780 8  
| 3 5 Matěj Janda 00:43:01.300 6  
| 4 12 Ayrton Pavlát 00:59:13.380 5  

Týmy

    Tým Body  
| 1 AyA Racing 56  
| 2 Uhlák 53  
| 3 CiruS 48  
| 4 3J Racing Team 43  
| 5 Adapta Czech 32  
| 6 LanciaMartini 29  
| 7 Team PV 24  

RZ 1

    # Závodník Cas v RZ   # Závodník Cas celkem
| 1 13 Petr Pavlát 00:01:40.010 | 13 Petr Pavlát 00:01:40.010
| 2 9 Josef Vacek 00:01:47.340 | 9 Josef Vacek 00:01:47.340
| 3 2 Pavel Martan 00:01:51.030 | 2 Pavel Martan 00:01:51.030
| 4 8 Jan Brich 00:01:56.740 | 8 Jan Brich 00:01:56.740
| 5 101 Stanislav Kuník 00:01:58.130 | 101 Stanislav Kuník 00:01:58.130
| 6 3 Šimon Martan 00:02:04.270 | 3 Šimon Martan 00:02:04.270
| 7 1 Patrik Zítko 00:02:07.590 | 1 Patrik Zítko 00:02:07.590
| 8 6 Petr Janda 00:02:21.880 | 6 Petr Janda 00:02:21.880
| 9 4 Vojtěch Janda 00:02:24.370 | 4 Vojtěch Janda 00:02:24.370
| 10 5 Matěj Janda 00:02:27.280 | 5 Matěj Janda 00:02:27.280
| 11 7 Pavel Bartoň 00:02:33.000 | 7 Pavel Bartoň 00:02:33.000
| 12 102 Miroslav Wimmer 00:02:33.480 | 102 Miroslav Wimmer 00:02:33.480
| 13 12 Ayrton Pavlát 00:03:30.500 | 12 Ayrton Pavlát 00:03:30.500

RZ 2

    # Závodník Cas v RZ   # Závodník Cas celkem
| 1 13 Petr Pavlát 00:01:46.770 | 13 Petr Pavlát 00:03:26.780
| 2 8 Jan Brich 00:01:48.700 | 9 Josef Vacek 00:03:39.900
| 3 9 Josef Vacek 00:01:52.560 | 8 Jan Brich 00:03:45.440
| 4 2 Pavel Martan 00:01:59.060 | 2 Pavel Martan 00:03:50.090
| 5 101 Stanislav Kuník 00:02:05.120 | 101 Stanislav Kuník 00:04:03.250
| 6 3 Šimon Martan 00:02:06.490 | 3 Šimon Martan 00:04:10.760
| 7 1 Patrik Zítko 00:02:13.140 | 1 Patrik Zítko 00:04:20.730
| 8 6 Petr Janda 00:02:23.390 | 6 Petr Janda 00:04:45.270
| 9 5 Matěj Janda 00:02:30.750 | 4 Vojtěch Janda 00:04:55.180
| 10 4 Vojtěch Janda 00:02:30.810 | 5 Matěj Janda 00:04:58.030
| 11 102 Miroslav Wimmer 00:02:32.680 | 102 Miroslav Wimmer 00:05:06.160
| 12 7 Pavel Bartoň 00:02:33.970 | 7 Pavel Bartoň 00:05:06.970
| 13 12 Ayrton Pavlát 00:03:21.840 | 12 Ayrton Pavlát 00:06:52.340

RZ 3

    # Závodník Cas v RZ   # Závodník Cas celkem
| 1 13 Petr Pavlát 00:02:12.410 | 13 Petr Pavlát 00:05:39.190
| 2 8 Jan Brich 00:02:18.700 | 8 Jan Brich 00:06:04.140
| 3 9 Josef Vacek 00:02:25.100 | 9 Josef Vacek 00:06:05.000
| 4 2 Pavel Martan 00:02:27.570 | 2 Pavel Martan 00:06:17.660
| 5 3 Šimon Martan 00:02:29.840 | 3 Šimon Martan 00:06:40.600
| 6 101 Stanislav Kuník 00:02:39.510 | 101 Stanislav Kuník 00:06:42.760
| 7 1 Patrik Zítko 00:02:46.610 | 1 Patrik Zítko 00:07:07.340
| 8 7 Pavel Bartoň 00:02:59.590 | 4 Vojtěch Janda 00:07:59.550
| 9 4 Vojtěch Janda 00:03:04.370 | 6 Petr Janda 00:08:05.560
| 10 6 Petr Janda 00:03:20.290 | 7 Pavel Bartoň 00:08:06.560
| 11 102 Miroslav Wimmer 00:03:22.240 | 102 Miroslav Wimmer 00:08:28.400
| 12 5 Matěj Janda 00:03:40.290 | 5 Matěj Janda 00:08:38.320
| 13 12 Ayrton Pavlát 00:04:29.780 | 12 Ayrton Pavlát 00:11:22.120

RZ 4

    # Závodník Cas v RZ   # Závodník Cas celkem
| 1 13 Petr Pavlát 00:02:12.590 | 13 Petr Pavlát 00:07:51.780
| 2 8 Jan Brich 00:02:19.130 | 8 Jan Brich 00:08:23.270
| 3 9 Josef Vacek 00:02:21.130 | 9 Josef Vacek 00:08:26.130
| 4 2 Pavel Martan 00:02:22.290 | 2 Pavel Martan 00:08:39.950
| 5 101 Stanislav Kuník 00:02:30.770 | 101 Stanislav Kuník 00:09:13.530
| 6 3 Šimon Martan 00:02:34.230 | 3 Šimon Martan 00:09:14.830
| 7 1 Patrik Zítko 00:02:50.250 | 1 Patrik Zítko 00:09:57.590
| 8 7 Pavel Bartoň 00:02:56.730 | 7 Pavel Bartoň 00:11:03.290
| 9 6 Petr Janda 00:03:05.330 | 4 Vojtěch Janda 00:11:09.820
| 10 4 Vojtěch Janda 00:03:10.270 | 6 Petr Janda 00:11:10.890
| 11 5 Matěj Janda 00:03:18.830 | 102 Miroslav Wimmer 00:11:55.890
| 12 102 Miroslav Wimmer 00:03:27.490 | 5 Matěj Janda 00:11:57.150
| 13 12 Ayrton Pavlát 00:04:39.450 | 12 Ayrton Pavlát 00:16:01.570

RZ 5

    # Závodník Cas v RZ   # Závodník Cas celkem
| 1 13 Petr Pavlát 00:02:09.240 | 13 Petr Pavlát 00:10:01.020
| 2 8 Jan Brich 00:02:17.110 | 8 Jan Brich 00:10:40.380
| 3 9 Josef Vacek 00:02:17.410 | 9 Josef Vacek 00:10:43.540
| 4 2 Pavel Martan 00:02:23.440 | 2 Pavel Martan 00:11:03.390
| 5 3 Šimon Martan 00:02:35.720 | 101 Stanislav Kuník 00:11:50.530
| 6 101 Stanislav Kuník 00:02:37.000 | 3 Šimon Martan 00:11:50.550
| 7 1 Patrik Zítko 00:02:46.640 | 1 Patrik Zítko 00:12:44.230
| 8 7 Pavel Bartoň 00:02:51.080 | 7 Pavel Bartoň 00:13:54.370
| 9 4 Vojtěch Janda 00:03:02.310 | 4 Vojtěch Janda 00:14:12.130
| 10 5 Matěj Janda 00:03:03.510 | 6 Petr Janda 00:14:17.590
| 11 6 Petr Janda 00:03:06.700 | 5 Matěj Janda 00:15:00.660
| 12 102 Miroslav Wimmer 00:03:12.260 | 102 Miroslav Wimmer 00:15:08.150
| 13 12 Ayrton Pavlát 00:04:13.140 | 12 Ayrton Pavlát 00:20:14.710

RZ 6

    # Závodník Cas v RZ   # Závodník Cas celkem
| 1 8 Jan Brich 00:02:12.200 | 13 Petr Pavlát 00:12:14.060
| 2 13 Petr Pavlát 00:02:13.040 | 8 Jan Brich 00:12:52.580
| 3 9 Josef Vacek 00:02:20.950 | 9 Josef Vacek 00:13:04.490
| 4 2 Pavel Martan 00:02:23.140 | 2 Pavel Martan 00:13:26.530
| 5 3 Šimon Martan 00:02:29.790 | 3 Šimon Martan 00:14:20.340
| 6 101 Stanislav Kuník 00:02:39.210 | 101 Stanislav Kuník 00:14:29.740
| 7 1 Patrik Zítko 00:02:43.630 | 1 Patrik Zítko 00:15:27.860
| 8 7 Pavel Bartoň 00:02:45.390 | 7 Pavel Bartoň 00:16:39.760
| 9 6 Petr Janda 00:02:59.870 | 4 Vojtěch Janda 00:17:15.950
| 10 4 Vojtěch Janda 00:03:03.820 | 6 Petr Janda 00:17:17.460
| 11 102 Miroslav Wimmer 00:03:08.610 | 5 Matěj Janda 00:18:13.960
| 12 5 Matěj Janda 00:03:13.300 | 102 Miroslav Wimmer 00:18:16.760
| 13 12 Ayrton Pavlát 00:04:20.300 | 12 Ayrton Pavlát 00:24:35.010

RZ 7

    # Závodník Cas v RZ   # Závodník Cas celkem
| 1 13 Petr Pavlát 00:02:09.490 | 13 Petr Pavlát 00:14:23.550
| 2 8 Jan Brich 00:02:12.370 | 8 Jan Brich 00:15:04.950
| 3 9 Josef Vacek 00:02:20.900 | 9 Josef Vacek 00:15:25.390
| 4 2 Pavel Martan 00:02:26.270 | 2 Pavel Martan 00:15:52.800
| 5 101 Stanislav Kuník 00:02:31.890 | 3 Šimon Martan 00:16:53.290
| 6 3 Šimon Martan 00:02:32.950 | 101 Stanislav Kuník 00:17:01.630
| 7 7 Pavel Bartoň 00:02:39.590 | 1 Patrik Zítko 00:18:07.600
| 8 1 Patrik Zítko 00:02:39.740 | 7 Pavel Bartoň 00:19:19.350
| 9 4 Vojtěch Janda 00:02:56.850 | 4 Vojtěch Janda 00:20:12.800
| 10 6 Petr Janda 00:03:00.800 | 6 Petr Janda 00:20:18.260
| 11 102 Miroslav Wimmer 00:03:18.500 | 5 Matěj Janda 00:21:33.330
| 12 5 Matěj Janda 00:03:19.370 | 102 Miroslav Wimmer 00:21:35.260
| 13 12 Ayrton Pavlát 00:04:24.430 | 12 Ayrton Pavlát 00:28:59.440

RZ 8

    # Závodník Cas v RZ   # Závodník Cas celkem
| 1 13 Petr Pavlát 00:02:10.200 | 13 Petr Pavlát 00:16:33.750
| 2 8 Jan Brich 00:02:22.800 | 8 Jan Brich 00:17:27.750
| 3 2 Pavel Martan 00:02:23.400 | 9 Josef Vacek 00:17:48.880
| 4 9 Josef Vacek 00:02:23.490 | 2 Pavel Martan 00:18:16.200
| 5 101 Stanislav Kuník 00:02:31.360 | 3 Šimon Martan 00:19:31.820
| 6 3 Šimon Martan 00:02:38.530 | 101 Stanislav Kuník 00:19:32.990
| 7 1 Patrik Zítko 00:02:40.040 | 1 Patrik Zítko 00:20:47.640
| 8 7 Pavel Bartoň 00:02:43.420 | 7 Pavel Bartoň 00:22:02.770
| 9 6 Petr Janda 00:03:01.910 | 6 Petr Janda 00:23:20.170
| 10 5 Matěj Janda 00:03:06.250 | 4 Vojtěch Janda 00:23:21.930
| 11 4 Vojtěch Janda 00:03:09.130 | 5 Matěj Janda 00:24:39.580
| 12 102 Miroslav Wimmer 00:03:13.280 | 102 Miroslav Wimmer 00:24:48.540
| 13 12 Ayrton Pavlát 00:04:07.280 | 12 Ayrton Pavlát 00:33:06.720

RZ 9

    # Závodník Cas v RZ   # Závodník Cas celkem
| 1 13 Petr Pavlát 00:02:09.450 | 13 Petr Pavlát 00:18:43.200
| 2 8 Jan Brich 00:02:14.730 | 8 Jan Brich 00:19:42.480
| 3 9 Josef Vacek 00:02:17.270 | 9 Josef Vacek 00:20:06.150
| 4 2 Pavel Martan 00:02:21.440 | 2 Pavel Martan 00:20:37.640
| 5 101 Stanislav Kuník 00:02:30.900 | 101 Stanislav Kuník 00:22:03.890
| 6 1 Patrik Zítko 00:02:38.340 | 3 Šimon Martan 00:22:11.230
| 7 3 Šimon Martan 00:02:39.410 | 1 Patrik Zítko 00:23:25.980
| 8 6 Petr Janda 00:02:55.550 | 7 Pavel Bartoň 00:25:11.020
| 9 4 Vojtěch Janda 00:03:01.590 | 6 Petr Janda 00:26:15.720
| 10 7 Pavel Bartoň 00:03:08.250 | 4 Vojtěch Janda 00:26:23.520
| 11 102 Miroslav Wimmer 00:03:14.800 | 5 Matěj Janda 00:27:58.920
| 12 5 Matěj Janda 00:03:19.340 | 102 Miroslav Wimmer 00:28:03.340
| 13 12 Ayrton Pavlát 00:04:30.530 | 12 Ayrton Pavlát 00:37:37.250

RZ 10

    # Závodník Cas v RZ   # Závodník Cas celkem
| 1 13 Petr Pavlát 00:02:10.640 | 13 Petr Pavlát 00:20:53.840
| 2 8 Jan Brich 00:02:14.170 | 8 Jan Brich 00:21:56.650
| 3 9 Josef Vacek 00:02:16.660 | 9 Josef Vacek 00:22:22.810
| 4 2 Pavel Martan 00:02:22.420 | 2 Pavel Martan 00:23:00.060
| 5 101 Stanislav Kuník 00:02:30.300 | 101 Stanislav Kuník 00:24:34.190
| 6 3 Šimon Martan 00:02:31.260 | 3 Šimon Martan 00:24:42.490
| 7 1 Patrik Zítko 00:02:38.510 | 1 Patrik Zítko 00:26:04.490
| 8 4 Vojtěch Janda 00:02:54.040 | 7 Pavel Bartoň 00:28:06.360
| 9 7 Pavel Bartoň 00:02:55.340 | 6 Petr Janda 00:29:12.240
| 10 6 Petr Janda 00:02:56.520 | 4 Vojtěch Janda 00:29:17.560
| 11 5 Matěj Janda 00:03:06.380 | 5 Matěj Janda 00:31:05.300
| 12 102 Miroslav Wimmer 00:03:09.530 | 102 Miroslav Wimmer 00:31:12.870
| 13 12 Ayrton Pavlát 00:04:58.350 | 12 Ayrton Pavlát 00:42:35.600

RZ 11

    # Závodník Cas v RZ   # Závodník Cas celkem
| 1 13 Petr Pavlát 00:04:21.600 | 13 Petr Pavlát 00:25:15.440
| 2 9 Josef Vacek 00:04:44.870 | 8 Jan Brich 00:26:53.920
| 3 2 Pavel Martan 00:04:52.540 | 9 Josef Vacek 00:27:07.680
| 4 8 Jan Brich 00:04:57.270 | 2 Pavel Martan 00:27:52.600
| 5 3 Šimon Martan 00:05:01.590 | 101 Stanislav Kuník 00:29:37.430
| 6 101 Stanislav Kuník 00:05:03.240 | 3 Šimon Martan 00:29:44.080
| 7 1 Patrik Zítko 00:05:20.680 | 1 Patrik Zítko 00:31:25.170
| 8 7 Pavel Bartoň 00:05:36.530 | 7 Pavel Bartoň 00:33:42.890
| 9 4 Vojtěch Janda 00:05:51.820 | 4 Vojtěch Janda 00:35:09.380
| 10 5 Matěj Janda 00:06:06.600 | 6 Petr Janda 00:35:22.880
| 11 6 Petr Janda 00:06:10.640 | 5 Matěj Janda 00:37:11.900
| 12 102 Miroslav Wimmer 00:06:51.930 | 102 Miroslav Wimmer 00:38:04.800
| 13 12 Ayrton Pavlát 00:08:27.790 | 12 Ayrton Pavlát 00:51:03.390

RZ 12

    # Závodník Cas v RZ   # Závodník Cas celkem
| 1 13 Petr Pavlát 00:04:23.430 | 13 Petr Pavlát 00:29:38.870
| 2 8 Jan Brich 00:04:24.600 | 8 Jan Brich 00:31:18.520
| 3 9 Josef Vacek 00:04:41.300 | 9 Josef Vacek 00:31:48.980
| 4 2 Pavel Martan 00:04:48.070 | 2 Pavel Martan 00:32:40.670
| 5 101 Stanislav Kuník 00:05:03.120 | 101 Stanislav Kuník 00:34:40.550
| 6 3 Šimon Martan 00:05:04.260 | 3 Šimon Martan 00:34:48.340
| 7 4 Vojtěch Janda 00:05:12.400 | 1 Patrik Zítko 00:36:39.650
| 8 1 Patrik Zítko 00:05:14.480 | 7 Pavel Bartoň 00:39:39.310
| 9 5 Matěj Janda 00:05:49.400 | 4 Vojtěch Janda 00:40:21.780
| 10 7 Pavel Bartoň 00:05:56.420 | 6 Petr Janda 00:41:58.230
| 11 102 Miroslav Wimmer 00:06:25.420 | 5 Matěj Janda 00:43:01.300
| 12 6 Petr Janda 00:06:35.350 | 102 Miroslav Wimmer 00:44:30.220
| 13 12 Ayrton Pavlát 00:08:09.990 | 12 Ayrton Pavlát 00:59:13.380