Sojovické zatáčky
Hlavní Kategorie
| # | Jezdec | Celkem | Body | |||
| | | 1 | 13 | Petr Pavlát | 24:26.100 | 36 | |
| | | 2 | 9 | Josef Vacek | 25:21.500 | 32 | |
| | | 3 | 3 | Šimon Martan | 25:55.800 | 29 | |
| | | 4 | 2 | Pavel Martan | 25:57.000 | 27 | |
| | | 5 | 15 | Jiří Kessl | 26:42.300 | 26 | |
| | | 6 | 7 | Pavel Bartoň | 26:45.400 | 25 | |
| | | 7 | 10 | Vít Šantrůček | 28:43.600 | 24 | |
| | | 8 | 1 | Patrik Zítko | 32:40.900 | 23 | |
| | | 9 | 6 | Petr Janda | 33:20.300 | 22 | |
| | | 10 | 4 | Vojtěch Janda | 33:54.700 | 21 | |
| | | 11 | 14 | Jakub Kessl | 34:35.500 | 20 | |
| | | 12 | 5 | Matěj Janda | 37:12.200 | 19 | |
| | | 13 | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 43:59.000 | 18 | |
| | | 14 | 17 | Marek Pokorný | 50:22.100 | 17 |
Dospělí
| # | Jezdec | Celkem | Body | |||
| | | 1 | 13 | Petr Pavlát | 24:26.100 | 10 | |
| | | 2 | 9 | Josef Vacek | 25:21.500 | 8 | |
| | | 3 | 2 | Pavel Martan | 25:57.000 | 6 | |
| | | 4 | 15 | Jiří Kessl | 26:42.300 | 5 | |
| | | 5 | 7 | Pavel Bartoň | 26:45.400 | 4 | |
| | | 6 | 10 | Vít Šantrůček | 28:43.600 | 3 | |
| | | 7 | 1 | Patrik Zítko | 32:40.900 | 2 | |
| | | 8 | 6 | Petr Janda | 33:20.300 | 1 |
Děti
| # | Jezdec | Celkem | Body | |||
| | | 1 | 3 | Šimon Martan | 25:55.800 | 10 | |
| | | 2 | 4 | Vojtěch Janda | 33:54.700 | 8 | |
| | | 3 | 14 | Jakub Kessl | 34:35.500 | 6 | |
| | | 4 | 5 | Matěj Janda | 37:12.200 | 5 | |
| | | 5 | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 43:59.000 | 4 | |
| | | 6 | 17 | Marek Pokorný | 50:22.100 | 3 |
Týmy
| Tým | Body | |||
| | | 1 | Uhlák | 56 | |
| | | 2 | AyA Racing | 54 | |
| | | 3 | Modrý Vítr | 46 | |
| | | 4 | CiruS | 44 | |
| | | 5 | 3J Racing Team | 41 | |
| | | 6 | LanciaMartini | 32 | |
| | | 7 | Team PV | 25 | |
| | | 8 | RC team Ďáblíci | 17 |
RZ1
| # | Závodník | Čas v RZ | # | Závodník | Čas celkem | |||
| | | 1 | 9 | Josef Vacek | 01:52.000 | | | 9 | Josef Vacek | 01:52.000 |
| | | 2 | 7 | Pavel Bartoň | 01:52.300 | | | 7 | Pavel Bartoň | 01:52.300 |
| | | 3 | 3 | Šimon Martan | 01:52.900 | | | 3 | Šimon Martan | 01:52.900 |
| | | 4 | 13 | Petr Pavlát | 01:53.000 | | | 13 | Petr Pavlát | 01:53.000 |
| | | 5 | 2 | Pavel Martan | 01:56.600 | | | 2 | Pavel Martan | 01:56.600 |
| | | 6 | 15 | Jiří Kessl | 02:10.400 | | | 15 | Jiří Kessl | 02:10.400 |
| | | 7 | 1 | Patrik Zítko | 02:17.300 | | | 1 | Patrik Zítko | 02:17.300 |
| | | 8 | 14 | Jakub Kessl | 02:24.800 | | | 14 | Jakub Kessl | 02:24.800 |
| | | 9 | 5 | Matěj Janda | 02:39.600 | | | 5 | Matěj Janda | 02:39.600 |
| | | 10 | 4 | Vojtěch Janda | 02:44.000 | | | 4 | Vojtěch Janda | 02:44.000 |
| | | 11 | 6 | Petr Janda | 02:53.100 | | | 6 | Petr Janda | 02:53.100 |
| | | 12 | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 03:03.000 | | | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 03:03.000 |
| | | 13 | 10 | Vít Šantrůček | 03:42.600 | | | 10 | Vít Šantrůček | 03:42.612 |
| | | 14 | 17 | Marek Pokorný | 04:30.300 | | | 17 | Marek Pokorný | 04:30.300 |
RZ2
| # | Závodník | Čas v RZ | # | Závodník | Čas celkem | |||
| | | 1 | 9 | Josef Vacek | 01:27.300 | | | 9 | Josef Vacek | 03:19.300 |
| | | 2 | 13 | Petr Pavlát | 01:28.800 | | | 13 | Petr Pavlát | 03:21.800 |
| | | 3 | 2 | Pavel Martan | 01:30.400 | | | 3 | Šimon Martan | 03:23.700 |
| | | 4 | 3 | Šimon Martan | 01:30.800 | | | 2 | Pavel Martan | 03:27.000 |
| | | 5 | 15 | Jiří Kessl | 01:33.600 | | | 15 | Jiří Kessl | 03:44.000 |
| | | 6 | 10 | Vít Šantrůček | 01:44.400 | | | 1 | Patrik Zítko | 04:04.500 |
| | | 7 | 1 | Patrik Zítko | 01:47.200 | | | 14 | Jakub Kessl | 04:31.400 |
| | | 8 | 4 | Vojtěch Janda | 02:03.200 | | | 4 | Vojtěch Janda | 04:47.200 |
| | | 9 | 14 | Jakub Kessl | 02:06.600 | | | 7 | Pavel Bartoň | 04:48.900 |
| | | 10 | 5 | Matěj Janda | 02:19.300 | | | 5 | Matěj Janda | 04:58.900 |
| | | 11 | 6 | Petr Janda | 02:27.200 | | | 6 | Petr Janda | 05:20.300 |
| | | 12 | 7 | Pavel Bartoň | 02:56.600 | | | 10 | Vít Šantrůček | 05:27.012 |
| | | 13 | 17 | Marek Pokorný | 02:56.600 | | | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 06:37.000 |
| | | 14 | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 03:34.000 | | | 17 | Marek Pokorný | 07:26.900 |
RZ3
| # | Závodník | Čas v RZ | # | Závodník | Čas celkem | |||
| | | 1 | 13 | Petr Pavlát | 01:32.200 | | | 13 | Petr Pavlát | 04:54.000 |
| | | 2 | 9 | Josef Vacek | 01:36.900 | | | 9 | Josef Vacek | 04:56.200 |
| | | 3 | 7 | Pavel Bartoň | 01:38.200 | | | 3 | Šimon Martan | 05:05.800 |
| | | 4 | 2 | Pavel Martan | 01:39.200 | | | 2 | Pavel Martan | 05:06.200 |
| | | 5 | 15 | Jiří Kessl | 01:39.700 | | | 15 | Jiří Kessl | 05:23.700 |
| | | 6 | 3 | Šimon Martan | 01:42.100 | | | 1 | Patrik Zítko | 06:02.200 |
| | | 7 | 10 | Vít Šantrůček | 01:46.600 | | | 7 | Pavel Bartoň | 06:27.100 |
| | | 8 | 1 | Patrik Zítko | 01:57.700 | | | 14 | Jakub Kessl | 06:46.800 |
| | | 9 | 6 | Petr Janda | 02:00.900 | | | 4 | Vojtěch Janda | 06:59.000 |
| | | 10 | 5 | Matěj Janda | 02:10.400 | | | 5 | Matěj Janda | 07:09.300 |
| | | 11 | 4 | Vojtěch Janda | 02:11.800 | | | 10 | Vít Šantrůček | 07:13.612 |
| | | 12 | 14 | Jakub Kessl | 02:15.400 | | | 6 | Petr Janda | 07:21.200 |
| | | 13 | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 02:36.800 | | | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 09:13.800 |
| | | 14 | 17 | Marek Pokorný | 02:43.500 | | | 17 | Marek Pokorný | 10:10.400 |
RZ4
| # | Závodník | Čas v RZ | # | Závodník | Čas celkem | |||
| | | 1 | 13 | Petr Pavlát | 02:53.600 | | | 13 | Petr Pavlát | 07:47.600 |
| | | 2 | 9 | Josef Vacek | 02:57.200 | | | 9 | Josef Vacek | 07:53.400 |
| | | 3 | 7 | Pavel Bartoň | 03:02.400 | | | 2 | Pavel Martan | 08:11.100 |
| | | 4 | 2 | Pavel Martan | 03:04.900 | | | 3 | Šimon Martan | 08:11.800 |
| | | 5 | 3 | Šimon Martan | 03:06.000 | | | 15 | Jiří Kessl | 08:35.300 |
| | | 6 | 10 | Vít Šantrůček | 03:11.300 | | | 7 | Pavel Bartoň | 09:29.500 |
| | | 7 | 15 | Jiří Kessl | 03:11.600 | | | 1 | Patrik Zítko | 09:43.900 |
| | | 8 | 1 | Patrik Zítko | 03:41.700 | | | 10 | Vít Šantrůček | 10:24.912 |
| | | 9 | 4 | Vojtěch Janda | 03:56.400 | | | 14 | Jakub Kessl | 10:45.200 |
| | | 10 | 14 | Jakub Kessl | 03:58.400 | | | 4 | Vojtěch Janda | 10:55.400 |
| | | 11 | 6 | Petr Janda | 03:59.100 | | | 6 | Petr Janda | 11:20.300 |
| | | 12 | 5 | Matěj Janda | 04:48.600 | | | 5 | Matěj Janda | 11:57.900 |
| | | 13 | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 05:09.500 | | | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 14:23.300 |
RZ5
| # | Závodník | Čas v RZ | # | Závodník | Čas celkem | |||
| | | 1 | 13 | Petr Pavlát | 02:44.300 | | | 13 | Petr Pavlát | 10:31.900 |
| | | 2 | 2 | Pavel Martan | 02:49.100 | | | 9 | Josef Vacek | 10:43.400 |
| | | 3 | 9 | Josef Vacek | 02:50.000 | | | 2 | Pavel Martan | 11:00.200 |
| | | 4 | 15 | Jiří Kessl | 02:50.600 | | | 3 | Šimon Martan | 11:12.000 |
| | | 5 | 7 | Pavel Bartoň | 02:54.000 | | | 15 | Jiří Kessl | 11:25.900 |
| | | 6 | 10 | Vít Šantrůček | 02:59.500 | | | 7 | Pavel Bartoň | 12:23.500 |
| | | 7 | 3 | Šimon Martan | 03:00.200 | | | 1 | Patrik Zítko | 13:07.000 |
| | | 8 | 1 | Patrik Zítko | 03:23.100 | | | 10 | Vít Šantrůček | 13:24.412 |
| | | 9 | 6 | Petr Janda | 03:25.200 | | | 4 | Vojtěch Janda | 14:27.900 |
| | | 10 | 4 | Vojtěch Janda | 03:32.500 | | | 14 | Jakub Kessl | 14:33.200 |
| | | 11 | 14 | Jakub Kessl | 03:48.000 | | | 6 | Petr Janda | 14:45.500 |
| | | 12 | 5 | Matěj Janda | 04:22.800 | | | 5 | Matěj Janda | 16:20.700 |
| | | 13 | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 04:34.200 | | | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 18:57.500 |
| | | 14 | 17 | Marek Pokorný | 05:05.700 | | | 17 | Marek Pokorný | 22:57.100 |
RZ6
| # | Závodník | Čas v RZ | # | Závodník | Čas celkem | |||
| | | 1 | 13 | Petr Pavlát | 03:00.900 | | | 13 | Petr Pavlát | 13:32.800 |
| | | 2 | 7 | Pavel Bartoň | 03:06.800 | | | 9 | Josef Vacek | 13:57.700 |
| | | 3 | 2 | Pavel Martan | 03:11.700 | | | 2 | Pavel Martan | 14:11.900 |
| | | 4 | 15 | Jiří Kessl | 03:13.600 | | | 3 | Šimon Martan | 14:27.000 |
| | | 5 | 9 | Josef Vacek | 03:14.300 | | | 15 | Jiří Kessl | 14:39.500 |
| | | 6 | 3 | Šimon Martan | 03:15.000 | | | 7 | Pavel Bartoň | 15:30.300 |
| | | 7 | 10 | Vít Šantrůček | 03:28.600 | | | 1 | Patrik Zítko | 16:40.800 |
| | | 8 | 1 | Patrik Zítko | 03:33.800 | | | 10 | Vít Šantrůček | 16:53.012 |
| | | 9 | 4 | Vojtěch Janda | 03:58.800 | | | 4 | Vojtěch Janda | 18:26.700 |
| | | 10 | 6 | Petr Janda | 04:04.900 | | | 6 | Petr Janda | 18:50.400 |
| | | 11 | 14 | Jakub Kessl | 04:24.300 | | | 14 | Jakub Kessl | 18:57.500 |
| | | 12 | 5 | Matěj Janda | 04:26.500 | | | 5 | Matěj Janda | 20:47.200 |
| | | 13 | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 05:29.900 | | | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 24:27.400 |
| | | 14 | 17 | Marek Pokorný | 06:09.900 | | | 17 | Marek Pokorný | 29:07.000 |
RZ7
| # | Závodník | Čas v RZ | # | Závodník | Čas celkem | |||
| | | 1 | 13 | Petr Pavlát | 04:08.100 | | | 13 | Petr Pavlát | 17:40.900 |
| | | 2 | 7 | Pavel Bartoň | 04:14.700 | | | 9 | Josef Vacek | 18:17.500 |
| | | 3 | 9 | Josef Vacek | 04:19.800 | | | 2 | Pavel Martan | 18:35.300 |
| | | 4 | 3 | Šimon Martan | 04:20.100 | | | 3 | Šimon Martan | 18:47.100 |
| | | 5 | 2 | Pavel Martan | 04:23.400 | | | 15 | Jiří Kessl | 19:10.300 |
| | | 6 | 15 | Jiří Kessl | 04:30.800 | | | 7 | Pavel Bartoň | 19:45.000 |
| | | 7 | 10 | Vít Šantrůček | 04:32.500 | | | 10 | Vít Šantrůček | 21:25.512 |
| | | 8 | 6 | Petr Janda | 05:32.300 | | | 1 | Patrik Zítko | 23:02.400 |
| | | 9 | 14 | Jakub Kessl | 05:47.600 | | | 4 | Vojtěch Janda | 24:16.900 |
| | | 10 | 4 | Vojtěch Janda | 05:50.200 | | | 6 | Petr Janda | 24:22.700 |
| | | 11 | 5 | Matěj Janda | 06:17.000 | | | 14 | Jakub Kessl | 24:45.100 |
| | | 12 | 1 | Patrik Zítko | 06:21.600 | | | 5 | Matěj Janda | 27:04.200 |
| | | 13 | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 07:36.300 | | | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 32:03.700 |
| | | 14 | 17 | Marek Pokorný | 08:14.900 | | | 17 | Marek Pokorný | 37:21.900 |
RZ8
| # | Závodník | Čas v RZ | # | Závodník | Čas celkem | |||
| | | 1 | 13 | Petr Pavlát | 02:35.700 | | | 13 | Petr Pavlát | 20:16.600 |
| | | 2 | 9 | Josef Vacek | 02:45.500 | | | 9 | Josef Vacek | 21:03.000 |
| | | 3 | 7 | Pavel Bartoň | 02:45.700 | | | 2 | Pavel Martan | 21:25.000 |
| | | 4 | 3 | Šimon Martan | 02:47.400 | | | 3 | Šimon Martan | 21:34.500 |
| | | 5 | 10 | Vít Šantrůček | 02:47.600 | | | 15 | Jiří Kessl | 22:13.400 |
| | | 6 | 2 | Pavel Martan | 02:49.700 | | | 7 | Pavel Bartoň | 22:30.700 |
| | | 7 | 15 | Jiří Kessl | 03:03.100 | | | 10 | Vít Šantrůček | 24:13.112 |
| | | 8 | 1 | Patrik Zítko | 03:12.900 | | | 1 | Patrik Zítko | 26:15.300 |
| | | 9 | 6 | Petr Janda | 03:29.100 | | | 6 | Petr Janda | 27:51.800 |
| | | 10 | 4 | Vojtěch Janda | 03:42.400 | | | 4 | Vojtěch Janda | 27:59.300 |
| | | 11 | 5 | Matěj Janda | 03:48.500 | | | 14 | Jakub Kessl | 28:45.000 |
| | | 12 | 14 | Jakub Kessl | 03:59.900 | | | 5 | Matěj Janda | 30:52.700 |
| | | 13 | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 04:14.800 | | | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 36:18.500 |
| | | 14 | 17 | Marek Pokorný | 04:59.700 | | | 17 | Marek Pokorný | 42:21.600 |
RZ9
| # | Závodník | Čas v RZ | # | Závodník | Čas celkem | |||
| | | 1 | 13 | Petr Pavlát | 04:09.500 | | | 13 | Petr Pavlát | 24:26.100 |
| | | 2 | 7 | Pavel Bartoň | 04:14.700 | | | 9 | Josef Vacek | 25:21.500 |
| | | 3 | 9 | Josef Vacek | 04:18.500 | | | 3 | Šimon Martan | 25:55.800 |
| | | 4 | 3 | Šimon Martan | 04:21.300 | | | 2 | Pavel Martan | 25:57.000 |
| | | 5 | 15 | Jiří Kessl | 04:28.900 | | | 15 | Jiří Kessl | 26:42.300 |
| | | 6 | 10 | Vít Šantrůček | 04:30.000 | | | 7 | Pavel Bartoň | 26:45.400 |
| | | 7 | 2 | Pavel Martan | 04:32.000 | | | 10 | Vít Šantrůček | 28:43.612 |
| | | 8 | 6 | Petr Janda | 05:28.500 | | | 1 | Patrik Zítko | 32:40.900 |
| | | 9 | 14 | Jakub Kessl | 05:50.500 | | | 6 | Petr Janda | 33:20.300 |
| | | 10 | 4 | Vojtěch Janda | 05:55.400 | | | 4 | Vojtěch Janda | 33:54.700 |
| | | 11 | 5 | Matěj Janda | 06:19.500 | | | 14 | Jakub Kessl | 34:35.500 |
| | | 12 | 1 | Patrik Zítko | 06:25.600 | | | 5 | Matěj Janda | 37:12.200 |
| | | 13 | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 07:40.500 | | | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 43:59.000 |
| | | 14 | 17 | Marek Pokorný | 08:00.500 | | | 17 | Marek Pokorný | 50:22.100 |
