Výsledky CiruS CUPu
Ročník 2016:
JEDNOTLIVÉ ZÁVODY
Parketové předjaříRally Botič
Sojovické zatáčky
Branická desítka
Genius rally
HLAVNÍ KATEGORIE
# | Jezdec | Parketové předjaří | Rally Botič | Sojovické zatáčky | Petrovická jízda | Branická desítka | Genius rally | Σ | |||
| | 1 | 13 | PAVLÁT Petr | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 216 | |
| | 2 | 2 | MARTAN Pavel | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 32 | 171 | |
| | 3 | 9 | VACEK Josef | 29 | 32 | 32 | - | 27 | 29 | 149 | |
| | 4 | 1 | ZÍTKO Patrik | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | 145 | |
| | 5 | 3 | MARTAN Šimon | 26 | 26 | 29 | 25 | - | 27 | 133 | |
| | 6 | 5 | 21 | 20 | 19 | 23 | 24 | 22 | 129 | ||
| | 7 | 7 | 24 | 29 | 25 | 32 | DSQ | 18 | 128 | ||
| | 8 | 15 | KESSL Jiří | - | 23 | 26 | 27 | 26 | 26 | 128 | |
| | 9 | 4 | 23 | 19 | 21 | 21 | 22 | 21 | 127 | ||
| | 10 | 12 | PAVLÁT Ayrton Alex | 20 | 18 | 18 | 20 | 21 | 20 | 117 | |
| | 11 | 14 | KESSL Jakub | - | 21 | 20 | 22 | 23 | 25 | 111 | |
| | 12 | 6 | 22 | 22 | 22 | DSQ | 20 | 23 | 109 | ||
| | 13 | 10 | - | - | 24 | 26 | - | 17 | 67 | ||
| | 14 | 8 | BRICH Jan | 32 | - | - | - | 32 | - | 64 | |
| | 15 | 20 | WIMMER Miroslav | - | 16 | - | - | - | 19 | 35 | |
| | 16 | 17 | POKORNÝ Marek | - | 15 | 17 | - | - | - | 32 | |
| | 17 | 19 | MAŠEK Ondra | - | 25 | - | - | - | - | 25 | |
| | 18 | 11 | POPOVYČ Marek | - | 17 | - | - | - | - | 17 | |
| | 19 | 16 | POKORNÝ Tomáš | - | 14 | - | - | - | - | 14 | |
| | 20 | 18 | POLÁČEK Ondra | - | DSQ | - | - | - | - | 0 |
DĚTI
# | Jezdec | Parketové předjaří | Rally Botič | Sojovické zatáčky | Petrovická jízda | Branická desítka | Genius rally | Σ | |||
| | 1 | 3 | MARTAN Šimon | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 50 | |
| | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 6 | 40 | ||
| | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 36 | ||
| | 4 | 14 | KESSL Jakub | - | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 34 | |
| | 5 | 12 | PAVLÁT Ayrton Alex | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 25 | |
| | 6 | 19 | MAŠEK Ondra | - | 8 | - | - | - | - | 8 | |
| | 7 | 17 | POKORNÝ Marek | - | 1 | 3 | - | - | - | 4 | |
| | 8 | 11 | POPOVYČ Marek | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| | 9 | 16 | POKORNÝ Tomáš | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
DOSPĚLÍ
# | Jezdec | Parketové předjaří | Rally Botič | Sojovické zatáčky | Petrovická jízda | Branická desítka | Genius rally | Σ | |||
| | 1 | 13 | PAVLÁT Petr | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | |
| | 2 | 2 | MARTAN Pavel | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 36 | |
| | 3 | 9 | VACEK Josef | 6 | 8 | 8 | - | 5 | 6 | 33 | |
| | 4 | 15 | KESSL Jiří | - | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 22 | |
| | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | DSQ | 1 | 22 | ||
| | 6 | 1 | ZÍTKO Patrik | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 20 | |
| | 7 | 8 | BRICH Jan | 8 | - | - | - | 8 | - | 16 | |
| | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | DSQ | 2 | 3 | 10 | ||
| | 9 | 10 | - | - | 3 | 4 | - | 1 | 8 | ||
| | 10 | 20 | WIMMER Miroslav | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
TÝMY
Tým | Parketové předjaří | Rally Botič | Sojovické zatáčky | Petrovická jízda | Branická desítka | Genius rally | Σ | |||
| | 1 | AyA racing | 56 | 54 | 54 | 56 | 57 | 56 | 333 | |
| | 2 | Uhlák | 53 | 53 | 56 | 54 | 29 | 59 | 304 | |
| | 3 | CiruS | 48 | 43 | 44 | 45 | 47 | 45 | 272 | |
| | 4 | Modrý vítr | - | 44 | 46 | 49 | 49 | 51 | 239 | |
| | 5 | 3J Racing Team | 43 | 42 | 41 | 23 | 44 | 45 | 238 | |
| | 6 | lanciamartini | 29 | 49 | 32 | - | 27 | 29 | 166 | |
| | 7 | Team PV | 24 | 54 | 25 | 26 | - | 17 | 146 | |
| | 8 | Adapta Czech Team | 32 | - | - | - | 32 | - | 64 | |
| | 9 | RC team Ďáblíci | - | 29 | 17 | - | - | - | 46 |