Výsledky CiruS CUPu
Ročník 2017:
JEDNOTLIVÉ ZÁVODY
Parketové předjaříStopami Safari
Andělské peklo
Sojovické zatáčky
Dům UM rally
Rally Botič
Brandejská desítka
HLAVNÍ KATEGORIE
# | Jezdec | Parketové předjaří | Stopami Safari | Andělské peklo | Sojovické zatáčky | Dům UM rally | Rally Botič | Brandejská desítka | Σ | |||
| | 1 | 3 | VACEK Josef | 33 | 31 | 33 | - | 33 | 29 | 31 | 190 | |
| | 2 | 2 | MARTAN Pavel | 29 | 29 | 33 | 31 | 31 | 29 | 182 | ||
| | 3 | 8 | KESSL Jiří | 25 | 26 | 26 | 31 | 29 | 33 | - | 170 | |
| | 4 | 24 | KUNÍK Stanislav | 31 | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 | 170 | ||
| | 5 | 4 | ZÍTKO Patrik | 26 | 24 | 27 | 22 | 24 | 26 | 149 | ||
| | 6 | 27 | MÁCA Richard | - | 20 | 21 | 26 | 25 | 23 | 22 | 137 | |
| | 7 | 11 | KESSL Jakub | 20 | 23 | 24 | 24 | 22 | 23 | 136 | ||
| | 8 | 26 | HORÁČEK Filip | - | 16 | 17 | 23 | 26 | 21 | 25 | 128 | |
| | 9 | 25 | BARTOŠ Pepa | 19 | 21 | 20 | - | 23 | 20 | 24 | 127 | |
| | 10 | 5 | MARTAN Šimon | - | 33 | 31 | - | - | 26 | 33 | 123 | |
| | 11 | 23 | HAPL Martin | 21 | 22 | 22 | 25 | - | 25 | - | 115 | |
| | 12 | 22 | MARTAN Štěpán | - | 14 | 15 | 20 | 21 | 18 | 20 | 108 | |
| | 13 | 28 | KRAUTSCHNEIDER Patrik | - | 19 | 16 | 22 | - | 19 | 21 | 97 | |
| | 14 | 12 | 23 | 24 | 23 | - | - | - | - | 70 | ||
| | 15 | 9 | 24 | 18 | 25 | - | - | - | - | 67 | ||
| | 16 | 6 | 22 | 25 | 18 | - | - | - | - | 65 | ||
| | 17 | 7 | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 | ||
| | 18 | 19 | POKORNÝ Tomáš | - | - | - | 21 | - | - | - | 21 | |
| | 19 | 29 | POKORNÝ Petr | - | - | - | 19 | - | - | - | 19 | |
| | 20 | 15 | WIMMER Miroslav | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 | |
| | 21 | 21 | BOHM Lukas | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
DĚTI
# | Jezdec | Parketové předjaří | Stopami Safari | Andělské peklo | Sojovické zatáčky | Dům UM rally | Rally Botič | Brandejská desítka | Σ | |||
| | 1 | 11 | KESSL Jakub | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 60 | |
| | 2 | 25 | BARTOŠ Pepa | 7 | 7 | 8 | - | 9 | 8 | 9 | 48 | |
| | 3 | 5 | MARTAN Šimon | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 40 | |
| | 4 | 28 | KRAUTSCHNEIDER Patrik | - | 6 | 5 | 9 | - | 7 | 7 | 34 | |
| | 5 | 22 | MARTAN Štěpán | - | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 34 | |
| | 6 | 9 | 10 | 5 | 9 | - | - | - | - | 24 | ||
| | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | - | - | - | - | 24 | ||
| | 8 | 19 | POKORNÝ Tomáš | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
DOSPĚLÍ
# | Jezdec | Parketové předjaří | Stopami Safari | Andělské peklo | Sojovické zatáčky | Dům UM rally | Rally Botič | Brandejská desítka | Σ | |||
| | 1 | 2 | MARTAN Pavel | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 62 | |
| | 2 | 3 | VACEK Josef | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 8 | 10 | 58 | |
| | 3 | 24 | KUNÍK Stanislav | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 56 | |
| | 4 | 8 | KESSL Jiří | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | - | 46 | |
| | 5 | 4 | ZÍTKO Patrik | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 38 | |
| | 6 | 27 | MÁCA Richard | - | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 27 | |
| | 7 | 26 | HORÁČEK Filip | - | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 25 | |
| | 8 | 23 | HAPL Martin | 3 | 5 | 4 | 5 | - | 6 | - | 23 | |
| | 9 | 12 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | 15 | ||
| | 10 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
| | 11 | 29 | POKORNÝ Petr | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
| | 12 | 15 | WIMMER Miroslav | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| | 13 | 21 | BOHM Lukas | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
RODINNÉ TÝMY
Tým | Parketové předjaří | Stopami Safari | Andělské peklo | Sojovické zatáčky | Dům UM rally | Rally Botič | Brandejská desítka | Σ | |||
| | 1 | Uhlák | 8 | 18 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | 117 | |
| | 2 | lanciamartini | 17 | 17 | 18 | - | 19 | 16 | 19 | 106 | |
| | 3 | Modrý vítr | 13 | 15 | 14 | 19 | 18 | 19 | 8 | 106 | |
| | 4 | CiruS | 6 | 9 | 11 | 16 | 4 | 12 | 14 | 72 | |
| | 5 | 3J | 14 | 15 | 14 | - | - | - | - | 43 | |
| | 6 | RC Team Ďáblíci | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 | |
| | 7 | Italové | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
POHÁR KONSTRUKTÉRŮ
Tým | Parketové předjaří | Stopami Safari | Andělské peklo | Sojovické zatáčky | Dům UM rally | Rally Botič | Brandejská desítka | Σ | |||
| | 1 | Uhlák | 29 | 60 | 60 | 53 | 52 | 57 | 62 | 373 | |
| | 2 | lanciamartini | 52 | 52 | 53 | - | 56 | 49 | 55 | 317 | |
| | 3 | CiruS | 47 | 39 | 46 | 52 | 22 | 49 | 26 | 281 | |
| | 4 | dRiFťáci | - | - | - | - | - | 44 | 47 | 91 | |
| | 5 | 3J | - | - | 48 | - | - | - | - | 48 | |
| | 6 | Team PV | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 | |
| | 7 | RC Team Ďáblíci | - | - | - | 21 | - | - | - | 21 |