Výsledky CiruS CUPu
Ročník 2018:
JEDNOTLIVÉ ZÁVODY
Parketové předjaříAndělské peklo
Sojovické zatáčky
MŠ Kosmonosy
Holohlavská rally
Brandejská desítka
HLAVNÍ KATEGORIE
# | Jezdec | Parketové předjaří | Andělské peklo | Sojovické zatáčky | MŠ Kosmonosy | Holohlavská rally | Brandejská desítka | Σ | |||
| | 1 | 2 | MARTAN Pavel | 33 | 31 | 31 | 31 | 27 | 153 | ||
| | 2 | 4 | KUNÍK Stanislav | 27 | 31 | 29 | 29 | 26 | 142 | ||
| | 3 | 10 | MARTAN Šimon | 31 | 24 | 27 | 33 | 21 | 136 | ||
| | 4 | 3 | KESSL Jiří | - | 33 | 33 | 33 | - | 33 | 132 | |
| | 5 | 6 | MÁCA Richard | 25 | 24 | 26 | 23 | - | 24 | 122 | |
| | 6 | 36 | TANCIBUDEK Ondřej | - | 22 | 20 | 25 | 27 | 25 | 119 | |
| | 7 | 1 | VACEK Josef | 29 | 29 | 29 | - | - | 29 | 116 | |
| | 8 | 8 | HORÁČEK Filip | 24 | 20 | 23 | 24 | - | 23 | 114 | |
| | 9 | 7 | KESSL Jakub | - | 26 | 27 | 26 | - | 31 | 110 | |
| | 10 | 30 | GAJDOŠÍK Martin | 21 | 18 | 19 | 25 | 20 | 103 | ||
| | 11 | 13 | KRAUTSCHNEIDER Patrik | 20 | 16 | 19 | - | 26 | 15 | 96 | |
| | 12 | 33 | MAŠEK Roman | 18 | 11 | 17 | - | 23 | 17 | 86 | |
| | 13 | 12 | MARTAN Štěpán | 19 | 14 | 17 | 22 | 13 | 85 | ||
| | 14 | 39 | MAŠKOVÁ Monika | - | - | 16 | 20 | 24 | 16 | 76 | |
| | 15 | 5 | ZÍTKO Patrik | 27 | 25 | - | - | - | 22 | 74 | |
| | 16 | 34 | HAVRÁNEK Michal | 22 | 23 | 22 | - | - | - | 67 | |
| | 17 | 9 | BARTOŠ Pepa | 23 | 15 | 21 | - | - | - | 59 | |
| | 18 | 37 | - | 19 | - | 21 | - | 19 | 59 | ||
| | 19 | 32 | KESSLOVÁ Klárka | - | 17 | - | 22 | - | 18 | 57 | |
| | 20 | 38 | - | 13 | - | 18 | - | 14 | 45 | ||
| | 21 | 35 | HAVRÁNEK Matyáš | 17 | 10 | 15 | - | - | - | 42 | |
| | 22 | 31 | ZITOVÁ Kristýna | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
DĚTI
# | Jezdec | Parketové předjaří | Andělské peklo | Sojovické zatáčky | MŠ Kosmonosy | Holohlavská rally | Brandejská desítka | Σ | |||
| | 1 | 10 | MARTAN Šimon | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 57 | |
| | 2 | 7 | KESSL Jakub | - | 10 | 10 | 9 | - | 10 | 39 | |
| | 3 | 13 | KRAUTSCHNEIDER Patrik | 8 | 7 | 7 | - | 9 | 7 | 38 | |
| | 4 | 12 | MARTAN Štěpán | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 35 | |
| | 5 | 32 | KESSLOVÁ Klárka | - | 8 | - | 8 | - | 8 | 24 | |
| | 6 | 9 | BARTOŠ Pepa | 9 | 6 | 8 | - | - | - | 23 | |
| | 7 | 38 | - | 5 | - | 7 | - | 6 | 18 | ||
| | 8 | 35 | HAVRÁNEK Matyáš | 6 | 3 | 6 | - | - | - | 15 |
DOSPĚLÍ
# | Jezdec | Parketové předjaří | Andělské peklo | Sojovické zatáčky | MŠ Kosmonosy | Holohlavská rally | Brandejská desítka | Σ | |||
| | 1 | 2 | MARTAN Pavel | 10 | 9 | 6 | 9 | 10 | 8 | 52 | |
| | 2 | 4 | KUNÍK Stanislav | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 47 | |
| | 3 | 3 | KESSL Jiří | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 40 | |
| | 4 | 1 | VACEK Josef | 9 | 8 | 8 | - | - | 9 | 34 | |
| | 5 | 6 | MÁCA Richard | 6 | 5 | 7 | 5 | - | 5 | 28 | |
| | 6 | 36 | TANCIBUDEK Ondřej | - | 3 | 3 | 7 | 8 | 6 | 27 | |
| | 7 | 8 | HORÁČEK Filip | 5 | 2 | 5 | 6 | - | 4 | 22 | |
| | 8 | 30 | GAJDOŠÍK Martin | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 17 | |
| | 9 | 5 | ZÍTKO Patrik | 8 | 6 | - | - | - | 3 | 17 | |
| | 10 | 34 | HAVRÁNEK Michal | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 12 | |
| | 11 | 39 | MAŠKOVÁ Monika | - | - | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | |
| | 12 | 33 | MAŠEK Roman | 2 | 0 | 1 | - | 5 | 0 | 8 | |
| | 13 | 37 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | 6 | ||
| | 14 | 31 | ZITOVÁ Kristýna | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
2WD
# | Jezdec | Parketové předjaří | Andělské peklo | Sojovické zatáčky | MŠ Kosmonosy | Holohlavská rally | Brandejská desítka | Σ | |||
| | 1 | 13 | KRAUTSCHNEIDER Patrik | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 0 | 30 | |
| | 2 | 10 | MARTAN Šimon | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
RODINNÉ TÝMY
Tým | Parketové předjaří | Andělské peklo | Sojovické zatáčky | MŠ Kosmonosy | Holohlavská rally | Brandejská desítka | Σ | |||
| | 1 | Uhlák | 17 | 13 | 11 | 15 | 18 | 13 | 87 | |
| | 2 | Rudá Záře | - | 20 | 20 | 19 | - | 20 | 79 | |
| | 3 | CiruS | 18 | 15 | 9 | 10 | 10 | 12 | 74 | |
| | 4 | lanciamartini | 18 | 14 | 16 | - | - | 9 | 57 | |
| | 5 | Italové | 10 | 7 | 10 | - | - | - | 27 | |
| | 6 | Hončlíci | - | 6 | - | 11 | - | 7 | 24 |
POHÁR KONSTRUKTÉRŮ
Tým | Parketové předjaří | Andělské peklo | Sojovické zatáčky | MŠ Kosmonosy | Holohlavská rally | Brandejská desítka | Σ | |||
| | 1 | CiruS | 58 | 46 | 43 | 27 | 59 | 43 | 276 | |
| | 2 | Uhlák | 52 | 43 | 39 | 48 | 53 | 40 | 275 | |
| | 3 | Rudá Záře | - | 59 | 60 | 59 | - | 64 | 242 | |
| | 4 | dRiFťáci | 49 | 44 | 49 | 47 | - | 47 | 236 | |
| | 5 | lanciamartini | 52 | 47 | 50 | - | - | 29 | 178 | |
| | 6 | Pusik Martini Racing Team | 39 | 33 | 37 | - | - | - | 109 |