Výsledky CiruS CUPu
Ročník 2019:
JEDNOTLIVÉ ZÁVODY
Parketové předjaříAndělské peklo
Mníšecké eRZety
Pepikova jízda
MŠ Kosmonosy
Kozojedy
Březeňskej Masakr
HLAVNÍ KATEGORIE
# | Jezdec | Parketové předjaří | Andělské peklo | Mníšecké eRZety | Pepikova jízda | MŠ Kosmonosy | Kozojedy | Březeňskej Masakr | Σ | |||
| | 1 | 28 | MLEJNEK Štěpán | - | 33 | 33 | 26 | 33 | 33 | 29 | 187 | |
| | 2 | 10 | KESSL Jakub | 31 | 31 | 29 | 31 | 29 | 31 | 182 | ||
| | 3 | 4 | KESSL Jiří | 27 | 26 | 33 | 27 | 31 | 33 | 177 | ||
| | 4 | 8 | VACEK Josef | 31 | 24 | 27 | 25 | 26 | - | 26 | 159 | |
| | 5 | 18 | KRAJ Martin | - | 29 | 23 | 27 | 29 | 25 | 24 | 157 | |
| | 6 | 5 | MÁCA Richard | 25 | 23 | 21 | 23 | 21 | 24 | 137 | ||
| | 7 | 2 | KUNÍK Stanislav | 27 | 16 | 22 | - | 23 | 23 | 22 | 133 | |
| | 8 | 1 | MARTAN Pavel | 23 | 25 | 17 | 18 | 19 | 27 | - | 129 | |
| | 9 | 3 | MARTAN Šimon | 33 | 17 | 29 | 24 | 20 | - | - | 123 | |
| | 10 | 6 | TANCIBUDEK Ondřej | 29 | 21 | - | 17 | 16 | 19 | 21 | 123 | |
| | 11 | 15 | ZÍTKO Patrik | 26 | 20 | 15 | 22 | 14 | 22 | - | 119 | |
| | 12 | 17 | ZDOBINSKÝ David | - | - | 25 | 31 | 8 | 26 | 27 | 117 | |
| | 13 | 9 | HORÁČEK Filip | 22 | 26 | 18 | 19 | 22 | - | - | 107 | |
| | 14 | 20 | MARTAN 2WD Pavel | - | 19 | 19 | 16 | 24 | - | 25 | 103 | |
| | 15 | 22 | VACEK 2WD Pepa | - | 13 | 24 | 15 | 25 | - | 20 | 97 | |
| | 16 | 29 | KARAS Libor | - | 18 | 16 | 20 | 18 | 20 | - | 92 | |
| | 17 | 14 | TANCIBUDKOVÁ Monika | 19 | 11 | - | 13 | 11 | 16 | 18 | 88 | |
| | 18 | 30 | VRANÍK Ondřej | - | 8 | 20 | 21 | 15 | 21 | - | 85 | |
| | 19 | 31 | VALÍK Jiří | 14 | 22 | - | - | 17 | - | 23 | 76 | |
| | 20 | 32 | SABOLČÁK Matej | 20 | 15 | 14 | 14 | 12 | - | - | 75 | |
| | 21 | 13 | MAŠEK Roman | 15 | 5 | 12 | 11 | - | 15 | - | 58 | |
| | 22 | 11 | MARTAN Štěpán | 10 | - | 11 | 10 | 9 | - | 17 | 57 | |
| | 23 | 19 | KESSLOVÁ Klárka | 13 | 9 | - | - | 13 | 18 | - | 53 | |
| | 24 | 24 | JÁKLOVÁ Andrea | - | 6 | 13 | 12 | 10 | - | - | 41 | |
| | 25 | 16 | HAVRÁNEK Michal | 24 | 10 | - | - | - | - | - | 34 | |
| | 26 | 12 | KRAUTSCHNEIDER Patrik | - | 14 | - | - | - | 17 | - | 31 | |
| | 27 | 27 | VYHNALEK Viktor | 16 | 12 | - | - | - | - | - | 28 | |
| | 28 | 23 | VALÍK Martin | - | 3 | - | - | 7 | - | 16 | 26 | |
| | 29 | 7 | GAJDOŠÍK Martin | 18 | 7 | - | - | - | - | - | 25 | |
| | 30 | 21 | HAVRÁNEK Matyáš | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 15 | |
| | 31 | 25 | VYHNALEK Petr | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 13 | |
| | 32 | 26 | VYHNALEK Richard | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 11 |
ŽENY/DÍVKY
# | Jezdkyně | Parketové předjaří | Andělské peklo | Mníšecké eRZety | Pepikova jízda | MŠ Kosmonosy | Kozojedy | Březeňskej Masakr | Σ | |||
| | 1 | 14 | TANCIBUDKOVÁ Monika | 0 | 10 | - | 10 | 9 | 9 | 10 | 48 | |
| | 2 | 24 | JÁKLOVÁ Andrea | - | 8 | 10 | 9 | 8 | - | - | 35 | |
| | 3 | 19 | KESSLOVÁ Klárka | 0 | 9 | - | - | 10 | 10 | - | 29 |
DĚTI
# | Jezdec | Parketové předjaří | Andělské peklo | Mníšecké eRZety | Pepikova jízda | MŠ Kosmonosy | Kozojedy | Březeňskej Masakr | Σ | |||
| | 1 | 10 | KESSL Jakub | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 69 | |
| | 2 | 3 | MARTAN Šimon | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | - | - | 45 | |
| | 3 | 11 | MARTAN Štěpán | 4 | - | 8 | 8 | 6 | - | 8 | 34 | |
| | 4 | 31 | VALÍK Jiří | 7 | 9 | - | - | 8 | - | 9 | 33 | |
| | 5 | 19 | KESSLOVÁ Klárka | 6 | 5 | - | - | 7 | 9 | - | 27 | |
| | 6 | 12 | KRAUTSCHNEIDER Patrik | - | 7 | - | - | - | 8 | - | 15 | |
| | 7 | 27 | VYHNALEK Viktor | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 14 | |
| | 8 | 21 | HAVRÁNEK Matyáš | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | |
| | 9 | 26 | VYHNALEK Richard | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 6 |
DOSPĚLÍ
# | Jezdec | Parketové předjaří | Andělské peklo | Mníšecké eRZety | Pepikova jízda | MŠ Kosmonosy | Kozojedy | Březeňskej Masakr | Σ | |||
| | 1 | 28 | MLEJNEK Štěpán | - | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 58 | |
| | 2 | 18 | KRAJ Martin | - | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 49 | |
| | 3 | 1 | MARTAN Pavel | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 9 | - | 37 | |
| | 4 | 17 | ZDOBINSKÝ David | - | - | 9 | 10 | 0 | 8 | 9 | 36 | |
| | 5 | 6 | TANCIBUDEK Ondřej | 10 | 6 | - | 3 | 5 | 4 | 6 | 34 | |
| | 6 | 15 | ZÍTKO Patrik | 9 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | - | 33 | |
| | 7 | 9 | HORÁČEK Filip | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | - | - | 31 | |
| | 8 | 20 | MARTAN 2WD Pavel | - | 4 | 6 | 2 | 8 | - | 8 | 28 | |
| | 9 | 30 | VRANÍK Ondřej | - | 0 | 7 | 6 | 4 | 5 | - | 22 | |
| | 10 | 14 | TANCIBUDKOVÁ Monika | 4 | 2 | - | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | |
| | 11 | 32 | SABOLČÁK Matej | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | 13 | |
| | 12 | 16 | HAVRÁNEK Michal | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | |
| | 13 | 24 | JÁKLOVÁ Andrea | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
VETERÁNI
# | Jezdec | Parketové předjaří | Andělské peklo | Mníšecké eRZety | Pepikova jízda | MŠ Kosmonosy | Kozojedy | Březeňskej Masakr | Σ | |||
| | 1 | 4 | KESSL Jiří | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66 | |
| | 2 | 8 | VACEK Josef | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | - | 9 | 56 | |
| | 3 | 5 | MÁCA Richard | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 51 | |
| | 4 | 2 | KUNÍK Stanislav | 9 | 6 | 7 | - | 7 | 8 | 8 | 45 | |
| | 5 | 22 | VACEK 2WD Pepa | - | 5 | 8 | 6 | 8 | - | 7 | 34 | |
| | 6 | 29 | KARAS Libor | - | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | - | 31 | |
| | 7 | 13 | MAŠEK Roman | 5 | 3 | 4 | 5 | - | 6 | - | 23 | |
| | 8 | 23 | VALÍK Martin | - | 2 | - | - | 4 | - | 5 | 11 | |
| | 9 | 7 | GAJDOŠÍK Martin | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | |
| | 10 | 25 | VYHNALEK Petr | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
2WD
# | Jezdec | Parketové předjaří | Andělské peklo | Mníšecké eRZety | Pepikova jízda | MŠ Kosmonosy | Kozojedy | Březeňskej Masakr | Σ | |||
| | 1 | 20 | MARTAN 2WD Pavel | - | 10 | 9 | 10 | 9 | - | 10 | 48 | |
| | 2 | 22 | VACEK 2WD Pepa | - | 9 | 10 | 9 | 10 | - | 9 | 47 | |
| | 3 | 25 | VYHNALEK Petr | 10 | 8 | - | - | - | - | - | 18 |
TÝMY
Tým | Parketové předjaří | Andělské peklo | Mníšecké eRZety | Pepikova jízda | MŠ Kosmonosy | Kozojedy | Březeňskej Masakr | Σ | |||
| | 1 | Rudá Záře | 38 | 58 | 57 | 62 | 58 | 60 | 64 | 397 | |
| | 2 | Vemenos team | - | 62 | 58 | 58 | 62 | 59 | 56 | 355 | |
| | 3 | dRiFťáci | 47 | 49 | 39 | 42 | 43 | 24 | 19 | 263 | |
| | 4 | CiruS | 59 | 37 | 44 | 46 | 34 | 39 | - | 259 | |
| | 5 | Závodní Lemry | 48 | 32 | 12 | 30 | 27 | 35 | 39 | 223 | |
| | 6 | Uhlák | 33 | 25 | 28 | 28 | 28 | 27 | 17 | 186 | |
| | 7 | VHT Racing | - | 26 | 36 | 41 | 33 | 41 | - | 177 | |
| | 8 | lanciamartini | 31 | 24 | 27 | 25 | 26 | - | 26 | 159 | |
| | 9 | RC Hoštka | - | 25 | - | - | 24 | - | 39 | 88 | |
| | 10 | Pusik Martini Racing Team | 35 | 14 | - | - | - | - | - | 49 | |
| | 11 | V-team | 28 | 14 | - | - | - | - | - | 42 |