Výsledky CiruS CUPu
Ročník 2020:
JEDNOTLIVÉ ZÁVODY
Parketové předjaříPepikova jízda
MŠ Kosmonosy
Mníšecké eRZety
Březeňskej masakr
HLAVNÍ KATEGORIE
# | Jezdec | Parketové předjaří | Pepikova jízda | MŠ Kosmonosy | Mníšecké eRZety | Březeňskej masakr | Σ | |||
| | 1 | 35 | PROCHÁZKA Tom | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 | ||
| | 2 | 13 | PAVLÁT Petr | 29 | 31 | 29 | 31 | 120 | ||
| | 3 | 4 | VACEK Josef | 33 | 27 | 31 | 25 | 116 | ||
| | 4 | 9 | MARTAN Šimon | 27 | 29 | 27 | 27 | 110 | ||
| | 5 | 2 | KESSL Jakub | 21 | 26 | 26 | - | 29 | 102 | |
| | 6 | 3 | KESSL Jiří | 20 | 31 | 24 | - | 26 | 101 | |
| | 7 | 6 | MÁCA Richard | 26 | 21 | 26 | 24 | 97 | ||
| | 8 | 19 | VALÍK Jiří | 29 | 21 | 23 | 20 | 93 | ||
| | 9 | 5 | KRAJ Martin | 18 | 27 | 25 | - | 23 | 93 | |
| | 10 | 8 | MARTAN Pavel | 20 | 20 | 24 | 19 | 83 | ||
| | 11 | 7 | KUNÍK Stanislav | 23 | 18 | 21 | 17 | 79 | ||
| | 12 | 11 | ZÍTKO Patrik | 16 | 22 | 22 | 19 | 79 | ||
| | 13 | 37 | PAVLÁT Ayrton Alex | 16 | 16 | 23 | 16 | 71 | ||
| | 14 | 12 | ZDOBINSKÝ David | 17 | 24 | - | - | 21 | 62 | |
| | 15 | 28 | VALÍK Martin | 11 | - | 14 | 15 | 15 | 55 | |
| | 16 | 22 | MARTAN Štěpán | - | 10 | 15 | 16 | 13 | 54 | |
| | 17 | 40 | VACEK Pepa | - | - | - | 25 | 22 | 47 | |
| | 18 | 23 | KESSLOVÁ Klárka | 14 | 14 | 17 | - | - | 45 | |
| | 19 | 21 | MAŠEK Roman | 15 | 12 | - | 17 | - | 44 | |
| | 20 | 14 | HORÁČEK Filip | - | - | - | 22 | 20 | 42 | |
| | 21 | 39 | NOVOSÁD Radek | 22 | - | 19 | - | - | 41 | |
| | 22 | 1 | MLEJNEK Štěpán | 31 | - | - | - | - | 31 | |
| | 23 | 17 | TANCIBUDKOVÁ Monika | - | 11 | - | 18 | - | 29 | |
| | 24 | 18 | VRANÍK Ondřej | - | 18 | - | - | - | 18 | |
| | 25 | 16 | KARAS Libor | - | 15 | - | - | - | 15 | |
| | 26 | 10 | TANCIBUDEK Ondřej | - | 13 | - | - | - | 13 | |
| | 27 | 24 | JÁKLOVÁ Andrea | 12 | - | - | - | - | 12 | |
| | 28 | 38 | CYRANY Vojtěch | - | 9 | - | - | - | 9 |
ŽENY/DÍVKY
# | Jezdkyně | Parketové předjaří | Pepikova jízda | MŠ Kosmonosy | Mníšecké eRZety | Březeňskej masakr | Σ | |||
| | 1 | 23 | KESSLOVÁ Klárka | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 | |
| | 2 | 17 | TANCIBUDKOVÁ Monika | - | 9 | - | 10 | - | 19 | |
| | 3 | 24 | JÁKLOVÁ Andrea | 9 | - | - | - | - | 9 |
DĚTI
# | Jezdec | Parketové předjaří | Pepikova jízda | MŠ Kosmonosy | Mníšecké eRZety | Březeňskej masakr | Σ | |||
| | 1 | 37 | PAVLÁT Ayrton Alex | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 44 | |
| | 2 | 2 | KESSL Jakub | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 40 | |
| | 3 | 22 | MARTAN Štěpán | - | 7 | 7 | 9 | 8 | 31 | |
| | 4 | 23 | KESSLOVÁ Klárka | 9 | 8 | 9 | - | - | 26 | |
| | 5 | 38 | CYRANY Vojtěch | - | 6 | - | - | - | 6 |
DOSPĚLÍ
# | Jezdec | Parketové předjaří | Pepikova jízda | MŠ Kosmonosy | Mníšecké eRZety | Březeňskej masakr | Σ | |||
| | 1 | 9 | MARTAN Šimon | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 47 | |
| | 2 | 19 | VALÍK Jiří | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 40 | |
| | 3 | 5 | KRAJ Martin | 6 | 10 | 9 | - | 9 | 34 | |
| | 4 | 14 | HORÁČEK Filip | - | - | - | 9 | 8 | 17 | |
| | 5 | 39 | NOVOSÁD Radek | 7 | - | 7 | - | - | 14 | |
| | 6 | 1 | MLEJNEK Štěpán | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| | 7 | 24 | JÁKLOVÁ Andrea | 5 | - | - | - | - | 5 |
VETERÁNI
# | Jezdec | Parketové předjaří | Pepikova jízda | MŠ Kosmonosy | Mníšecké eRZety | Březeňskej masakr | Σ | |||
| | 1 | 35 | PROCHÁZKA Tom | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 49 | |
| | 2 | 4 | VACEK Josef | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 44 | |
| | 3 | 3 | KESSL Jiří | 8 | 9 | 8 | - | 9 | 34 | |
| | 4 | 8 | MARTAN Pavel | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 32 | |
| | 5 | 11 | ZÍTKO Patrik | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 30 | |
| | 6 | 12 | ZDOBINSKÝ David | 6 | 7 | - | - | 7 | 20 | |
| | 7 | 17 | TANCIBUDKOVÁ Monika | - | 2 | - | 6 | - | 8 | |
| | 8 | 18 | VRANÍK Ondřej | - | 4 | - | - | - | 4 | |
| | 9 | 10 | TANCIBUDEK Ondřej | - | 3 | - | - | - | 3 |
2WD
# | Jezdec | Parketové předjaří | Pepikova jízda | MŠ Kosmonosy | Mníšecké eRZety | Březeňskej masakr | Σ | |||
| | 1 | 8 | MARTAN Pavel | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | |
| | 2 | 40 | VACEK Pepa | - | - | - | 9 | 10 | 19 | |
| | 3 | 13 | PAVLÁT Petr | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| | 4 | 10 | TANCIBUDEK Ondřej | - | 9 | - | - | - | 9 |
TÝMY
Tým | Parketové předjaří | Pepikova jízda | MŠ Kosmonosy | Mníšecké eRZety | Březeňskej masakr | Σ | |||
| | 1 | lanciamartini | 62 | 46 | 50 | 51 | 43 | 252 | |
| | 2 | AyA racing | 37 | 45 | 47 | 52 | 47 | 228 | |
| | 3 | CiruS | 43 | 45 | 51 | 46 | 41 | 226 | |
| | 4 | dRiFtS | 49 | 36 | 39 | 48 | 44 | 216 | |
| | 5 | Draci v akci | 41 | 57 | 50 | - | 55 | 203 | |
| | 6 | Vemenos team | 53 | 51 | 44 | - | 44 | 192 | |
| | 7 | Matlák & Patlák RCČ | 25 | 33 | 33 | 33 | 33 | 157 | |
| | 8 | Uhlák | 19 | 30 | 35 | 40 | 32 | 156 | |
| | 9 | Závodní Lemry | 15 | 25 | - | 35 | - | 75 | |
| | 10 | VHT Racing | - | 33 | - | - | - | 33 |