Výsledky CiruS CUPu
Ročník 2021:
JEDNOTLIVÉ ZÁVODY
Pepikova jízdaMŠ Kosmonosy
Mníšecké eRZety
Andělské peklo
Parketové poježdění
HLAVNÍ KATEGORIE
# | Jezdec | Pepikova jízda | MŠ Kosmonosy | Mníšecké eRZety | Andělské peklo | Parketové poježdění | Σ | |||
| | 1 | 1 | PROCHÁZKA Tom | 33 | 33 | 33 | 33 | - | 132 | |
| | 2 | 8 | KESSL Jakub | 31 | 31 | 29 | 31 | - | 122 | |
| | 3 | 11 | KRAJ Martin | 29 | 31 | 29 | 29 | 118 | ||
| | 4 | 7 | MARTAN Pavel | 23 | 24 | 24 | 33 | 104 | ||
| | 5 | 9 | KESSL Jiří | 29 | 25 | 23 | 27 | - | 104 | |
| | 6 | 14 | ZDOBINSKÝ David | 25 | DSQ | 25 | 25 | 27 | 102 | |
| | 7 | 3 | VACEK Josef | 24 | 27 | 27 | 24 | 102 | ||
| | 8 | 17 | VACEK Pepa | - | 24 | 26 | 20 | 31 | 101 | |
| | 9 | 6 | VALÍK Jiří | 23 | 26 | 26 | 26 | 101 | ||
| | 10 | 12 | ZÍTKO Patrik | 22 | 22 | 22 | 25 | 91 | ||
| | 11 | 15 | VALÍK Martin | - | 20 | 20 | 18 | 23 | 81 | |
| | 12 | 16 | MARTAN Štěpán | 19 | 19 | 18 | 19 | - | 75 | |
| | 13 | 18 | KESSLOVÁ Klárka | 20 | - | 19 | 21 | - | 60 | |
| | 14 | 4 | MARTAN Šimon | 26 | - | - | - | - | 26 | |
| | 15 | 10 | KUNÍK Stanislav | - | 21 | - | - | - | 21 |
ŽENY/DÍVKY
# | Jezdkyně | Pepikova jízda | MŠ Kosmonosy | Mníšecké eRZety | Andělské peklo | Parketové poježdění | Σ | |||
| | 1 | 18 | KESSLOVÁ Klárka | 10 | - | 10 | 10 | - | 30 |
DĚTI
# | Jezdec | Pepikova jízda | MŠ Kosmonosy | Mníšecké eRZety | Andělské peklo | Parketové poježdění | Σ | |||
| | 1 | 8 | KESSL Jakub | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 40 | |
| | 2 | 16 | MARTAN Štěpán | 8 | 9 | 8 | 8 | - | 33 | |
| | 3 | 18 | KESSLOVÁ Klárka | 9 | - | 9 | 9 | - | 27 |
DOSPĚLÍ
# | Jezdec | Pepikova jízda | MŠ Kosmonosy | Mníšecké eRZety | Andělské peklo | Parketové poježdění | Σ | |||
| | 1 | 6 | VALÍK Jiří | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 49 | |
| | 2 | 4 | MARTAN Šimon | 10 | - | - | - | - | 10 |
VETERÁNI
# | Jezdec | Pepikova jízda | MŠ Kosmonosy | Mníšecké eRZety | Andělské peklo | Parketové poježdění | Σ | |||
| | 1 | 11 | KRAJ Martin | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 46 | |
| | 2 | 1 | PROCHÁZKA Tom | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 40 | |
| | 3 | 12 | ZÍTKO Patrik | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 37 | |
| | 4 | 14 | ZDOBINSKÝ David | 8 | DSQ | 8 | 8 | 9 | 33 |
2WD
# | Jezdec | Pepikova jízda | MŠ Kosmonosy | Mníšecké eRZety | Andělské peklo | Parketové poježdění | Σ | |||
| | 1 | 17 | VACEK Pepa | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| | 2 | 7 | MARTAN Pavel | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
TÝMY
Tým | Pepikova jízda | MŠ Kosmonosy | Mníšecké eRZety | Andělské peklo | Parketové poježdění | Σ | |||
| | 1 | Vemenos team | 60 | 62 | 64 | 62 | 56 | 304 | |
| | 2 | lanciamartini | 47 | 53 | 48 | 49 | 57 | 254 | |
| | 3 | CiruS | 48 | 45 | 46 | 46 | 58 | 243 | |
| | 4 | Draci v akci | 60 | 56 | 52 | 58 | - | 226 |