Rally Botič
Hlavní Kategorie
# | Jezdec | Celkem | Body | |||
| | 1 | 13 | Petr Pavlát | 00:40:40.632 | 36 | |
| | 2 | 9 | Josef Vacek | 00:42:21.026 | 32 | |
| | 3 | 7 | Pavel Bartoň | 00:42:21.736 | 29 | |
| | 4 | 2 | Pavel Martan | 00:43:24.992 | 27 | |
| | 5 | 3 | Šimon Martan | 00:44:51.109 | 26 | |
| | 6 | 19 | Ondra Mašek | 00:47:12.075 | 25 | |
| | 7 | 1 | Patrik Zítko | 00:47:13.076 | 24 | |
| | 8 | 15 | Jiří Kessl | 00:47:53.579 | 23 | |
| | 9 | 6 | Petr Janda | 00:52:16.295 | 22 | |
| | 10 | 14 | Jakub Kessl | 00:55:12.818 | 21 | |
| | 11 | 5 | Matěj Janda | 00:55:51.699 | 20 | |
| | 12 | 4 | Vojtěch Janda | 00:58:09.153 | 19 | |
| | 13 | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 01:07:35.648 | 18 | |
| | 14 | 11 | Marek Popovyč | 01:09:12.628 | 17 | |
| | 15 | 20 | Miroslav Wimmer | 01:10:55.368 | 16 | |
| | 16 | 17 | Marek Pokorný | 01:26:29.832 | 15 | |
| | 17 | 16 | Tomáš Pokorný | 01:32:34.712 | 14 |
Dospělí
# | Jezdec | Celkem | Body | |||
| | 1 | 13 | Petr Pavlát | 00:40:40.632 | 10 | |
| | 2 | 9 | Josef Vacek | 00:42:21.026 | 8 | |
| | 3 | 7 | Pavel Bartoň | 00:42:21.736 | 6 | |
| | 4 | 2 | Pavel Martan | 00:43:24.992 | 5 | |
| | 5 | 1 | Patrik Zítko | 00:47:13.076 | 4 | |
| | 6 | 15 | Jiří Kessl | 00:47:53.579 | 3 | |
| | 7 | 6 | Petr Janda | 00:52:16.295 | 2 | |
| | 8 | 20 | Miroslav Wimmer | 01:10:55.368 | 1 |
Děti
# | Jezdec | Celkem | Body | |||
| | 1 | 3 | Šimon Martan | 00:44:51.109 | 10 | |
| | 2 | 19 | Ondra Mašek | 00:47:12.075 | 8 | |
| | 3 | 14 | Jakub Kessl | 00:55:12.818 | 6 | |
| | 4 | 5 | Matěj Janda | 00:55:51.699 | 5 | |
| | 5 | 4 | Vojtěch Janda | 00:58:09.153 | 4 | |
| | 6 | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 01:07:35.648 | 3 | |
| | 7 | 11 | Marek Popovyč | 01:09:12.628 | 2 | |
| | 8 | 17 | Marek Pokorný | 01:26:29.832 | 1 | |
| | 9 | 16 | Tomáš Pokorný | 01:32:34.712 | 0 |
Týmy
Tým | Body | |||
| | 1 | AyA Racing | 54 | |
| | 2 | Team PV | 54 | |
| | 3 | Uhlák | 53 | |
| | 4 | LanciaMartini | 49 | |
| | 5 | Modrý Vítr | 44 | |
| | 6 | CiruS | 43 | |
| | 7 | 3J Racing Team | 42 | |
| | 8 | RC team Ďáblíci | 29 |
RZ 1
# | Závodník | Čas v RZ | # | Závodník | Čas celkem | |||
| | 1 | 13 | Petr Pavlát | 00:03:30.611 | | | 13 | Petr Pavlát | 00:03:30.611 |
| | 2 | 19 | Ondra Mašek | 00:03:40.000 | | | 19 | Ondra Mašek | 00:03:40.000 |
| | 3 | 7 | Pavel Bartoň | 00:03:42.000 | | | 7 | Pavel Bartoň | 00:03:42.000 |
| | 4 | 9 | Josef Vacek | 00:03:42.425 | | | 9 | Josef Vacek | 00:03:42.425 |
| | 5 | 2 | Pavel Martan | 00:03:44.184 | | | 2 | Pavel Martan | 00:03:44.184 |
| | 6 | 3 | Šimon Martan | 00:03:51.000 | | | 3 | Šimon Martan | 00:03:51.000 |
| | 7 | 1 | Patrik Zítko | 00:04:16.000 | | | 1 | Patrik Zítko | 00:04:16.000 |
| | 8 | 15 | Jiří Kessl | 00:04:17.000 | | | 15 | Jiří Kessl | 00:04:17.000 |
| | 9 | 6 | Petr Janda | 00:05:00.000 | | | 6 | Petr Janda | 00:05:00.000 |
| | 10 | 5 | Matěj Janda | 00:05:08.000 | | | 5 | Matěj Janda | 00:05:08.000 |
| | 11 | 14 | Jakub Kessl | 00:05:36.000 | | | 14 | Jakub Kessl | 00:05:36.000 |
| | 12 | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 00:06:10.000 | | | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 00:06:10.000 |
| | 13 | 20 | Miroslav Wimmer | 00:06:19.000 | | | 20 | Miroslav Wimmer | 00:06:19.000 |
| | 14 | 11 | Marek Popovyč | 00:06:28.000 | | | 11 | Marek Popovyč | 00:06:28.000 |
| | 15 | 4 | Vojtěch Janda | 00:07:03.000 | | | 4 | Vojtěch Janda | 00:07:03.000 |
| | 16 | 17 | Marek Pokorný | 00:07:15.000 | | | 17 | Marek Pokorný | 00:07:15.000 |
| | 17 | 16 | Tomáš Pokorný | 00:07:48.000 | | | 16 | Tomáš Pokorný | 00:07:48.000 |
RZ 2
# | Závodník | Čas v RZ | # | Závodník | Čas celkem | |||
| | 1 | 13 | Petr Pavlát | 00:03:26.820 | | | 13 | Petr Pavlát | 00:06:57.431 |
| | 2 | 2 | Pavel Martan | 00:03:36.408 | | | 2 | Pavel Martan | 00:07:20.592 |
| | 3 | 9 | Josef Vacek | 00:03:38.169 | | | 9 | Josef Vacek | 00:07:20.594 |
| | 4 | 7 | Pavel Bartoň | 00:03:40.062 | | | 19 | Ondra Mašek | 00:07:21.526 |
| | 5 | 19 | Ondra Mašek | 00:03:41.526 | | | 7 | Pavel Bartoň | 00:07:22.062 |
| | 6 | 3 | Šimon Martan | 00:03:53.206 | | | 3 | Šimon Martan | 00:07:44.206 |
| | 7 | 1 | Patrik Zítko | 00:04:06.654 | | | 1 | Patrik Zítko | 00:08:22.654 |
| | 8 | 15 | Jiří Kessl | 00:04:13.695 | | | 15 | Jiří Kessl | 00:08:30.695 |
| | 9 | 6 | Petr Janda | 00:04:59.438 | | | 6 | Petr Janda | 00:09:59.438 |
| | 10 | 5 | Matěj Janda | 00:05:00.800 | | | 5 | Matěj Janda | 00:10:08.800 |
| | 11 | 14 | Jakub Kessl | 00:05:02.074 | | | 14 | Jakub Kessl | 00:10:38.074 |
| | 12 | 11 | Marek Popovyč | 00:05:34.845 | | | 11 | Marek Popovyč | 00:12:02.845 |
| | 13 | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 00:06:03.677 | | | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 00:12:13.677 |
| | 14 | 4 | Vojtěch Janda | 00:06:31.569 | | | 4 | Vojtěch Janda | 00:13:34.569 |
| | 15 | 16 | Tomáš Pokorný | 00:06:55.978 | | | 20 | Miroslav Wimmer | 00:13:39.000 |
| | 16 | 20 | Miroslav Wimmer | 00:07:20.000 | | | 16 | Tomáš Pokorný | 00:14:43.978 |
| | 17 | 17 | Marek Pokorný | 00:07:42.150 | | | 17 | Marek Pokorný | 00:14:57.150 |
RZ 3
# | Závodník | Čas v RZ | # | Závodník | Čas celkem | |||
| | 1 | 13 | Petr Pavlát | 00:04:04.945 | | | 13 | Petr Pavlát | 00:11:02.376 |
| | 2 | 2 | Pavel Martan | 00:04:17.187 | | | 2 | Pavel Martan | 00:11:37.779 |
| | 3 | 7 | Pavel Bartoň | 00:04:17.812 | | | 7 | Pavel Bartoň | 00:11:39.874 |
| | 4 | 9 | Josef Vacek | 00:04:24.587 | | | 9 | Josef Vacek | 00:11:45.181 |
| | 5 | 3 | Šimon Martan | 00:04:32.560 | | | 3 | Šimon Martan | 00:12:16.766 |
| | 6 | 1 | Patrik Zítko | 00:04:43.064 | | | 1 | Patrik Zítko | 00:13:05.718 |
| | 7 | 15 | Jiří Kessl | 00:04:55.912 | | | 15 | Jiří Kessl | 00:13:26.607 |
| | 8 | 6 | Petr Janda | 00:05:24.180 | | | 6 | Petr Janda | 00:15:23.618 |
| | 9 | 4 | Vojtěch Janda | 00:05:24.227 | | | 5 | Matěj Janda | 00:15:45.184 |
| | 10 | 5 | Matěj Janda | 00:05:36.384 | | | 19 | Ondra Mašek | 00:15:57.526 |
| | 11 | 14 | Jakub Kessl | 00:06:12.779 | | | 14 | Jakub Kessl | 00:16:50.853 |
| | 12 | 20 | Miroslav Wimmer | 00:06:34.879 | | | 4 | Vojtěch Janda | 00:18:58.796 |
| | 13 | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 00:06:51.286 | | | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 00:19:04.963 |
| | 14 | 11 | Marek Popovyč | 00:07:19.091 | | | 11 | Marek Popovyč | 00:19:21.936 |
| | 15 | 17 | Marek Pokorný | 00:08:27.421 | | | 20 | Miroslav Wimmer | 00:20:13.879 |
| | 16 | 19 | Ondra Mašek | 00:08:36.000 | | | 16 | Tomáš Pokorný | 00:23:20.984 |
| | 17 | 16 | Tomáš Pokorný | 00:08:37.006 | | | 17 | Marek Pokorný | 00:23:24.571 |
RZ 4
# | Závodník | Čas v RZ | # | Závodník | Čas celkem | |||
| | 1 | 13 | Petr Pavlát | 00:04:01.787 | | | 13 | Petr Pavlát | 00:15:04.163 |
| | 2 | 9 | Josef Vacek | 00:04:15.629 | | | 7 | Pavel Bartoň | 00:15:57.926 |
| | 3 | 7 | Pavel Bartoň | 00:04:18.052 | | | 9 | Josef Vacek | 00:16:00.810 |
| | 4 | 19 | Ondra Mašek | 00:04:19.780 | | | 2 | Pavel Martan | 00:16:05.034 |
| | 5 | 2 | Pavel Martan | 00:04:27.255 | | | 3 | Šimon Martan | 00:17:01.582 |
| | 6 | 1 | Patrik Zítko | 00:04:43.919 | | | 1 | Patrik Zítko | 00:17:49.637 |
| | 7 | 3 | Šimon Martan | 00:04:44.816 | | | 15 | Jiří Kessl | 00:18:22.198 |
| | 8 | 15 | Jiří Kessl | 00:04:55.591 | | | 19 | Ondra Mašek | 00:20:17.306 |
| | 9 | 14 | Jakub Kessl | 00:05:06.650 | | | 6 | Petr Janda | 00:20:39.347 |
| | 10 | 6 | Petr Janda | 00:05:15.729 | | | 5 | Matěj Janda | 00:21:20.409 |
| | 11 | 4 | Vojtěch Janda | 00:05:21.845 | | | 14 | Jakub Kessl | 00:21:57.503 |
| | 12 | 5 | Matěj Janda | 00:05:35.225 | | | 4 | Vojtěch Janda | 00:24:20.641 |
| | 13 | 20 | Miroslav Wimmer | 00:06:19.258 | | | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 00:25:59.794 |
| | 14 | 11 | Marek Popovyč | 00:06:44.474 | | | 11 | Marek Popovyč | 00:26:06.410 |
| | 15 | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 00:06:54.831 | | | 20 | Miroslav Wimmer | 00:26:33.137 |
| | 16 | 17 | Marek Pokorný | 00:09:09.835 | | | 17 | Marek Pokorný | 00:32:34.406 |
| | 17 | 16 | Tomáš Pokorný | 00:10:16.174 | | | 16 | Tomáš Pokorný | 00:33:37.158 |
RZ 5
# | Závodník | Čas v RZ | # | Závodník | Čas celkem | |||
| | 1 | 13 | Petr Pavlát | 00:04:04.049 | | | 13 | Petr Pavlát | 00:19:08.212 |
| | 2 | 9 | Josef Vacek | 00:04:09.567 | | | 9 | Josef Vacek | 00:20:10.377 |
| | 3 | 19 | Ondra Mašek | 00:04:12.884 | | | 7 | Pavel Bartoň | 00:20:12.708 |
| | 4 | 7 | Pavel Bartoň | 00:04:14.782 | | | 2 | Pavel Martan | 00:20:23.284 |
| | 5 | 2 | Pavel Martan | 00:04:18.250 | | | 3 | Šimon Martan | 00:21:33.797 |
| | 6 | 3 | Šimon Martan | 00:04:32.215 | | | 1 | Patrik Zítko | 00:22:22.813 |
| | 7 | 1 | Patrik Zítko | 00:04:33.176 | | | 15 | Jiří Kessl | 00:23:04.669 |
| | 8 | 15 | Jiří Kessl | 00:04:42.471 | | | 19 | Ondra Mašek | 00:24:30.190 |
| | 9 | 6 | Petr Janda | 00:05:00.840 | | | 6 | Petr Janda | 00:25:40.187 |
| | 10 | 14 | Jakub Kessl | 00:05:18.743 | | | 5 | Matěj Janda | 00:26:42.020 |
| | 11 | 5 | Matěj Janda | 00:05:21.611 | | | 14 | Jakub Kessl | 00:27:16.246 |
| | 12 | 4 | Vojtěch Janda | 00:05:25.537 | | | 4 | Vojtěch Janda | 00:29:46.178 |
| | 13 | 20 | Miroslav Wimmer | 00:06:15.573 | | | 11 | Marek Popovyč | 00:32:40.436 |
| | 14 | 11 | Marek Popovyč | 00:06:34.026 | | | 20 | Miroslav Wimmer | 00:32:48.710 |
| | 15 | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 00:06:57.276 | | | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 00:32:57.070 |
| | 16 | 17 | Marek Pokorný | 00:07:22.659 | | | 17 | Marek Pokorný | 00:39:57.065 |
| | 17 | 16 | Tomáš Pokorný | 00:11:11.346 | | | 16 | Tomáš Pokorný | 00:44:48.504 |
RZ 6
# | Závodník | Čas v RZ | # | Závodník | Čas celkem | |||
| | 1 | 9 | Josef Vacek | 00:04:06.744 | | | 13 | Petr Pavlát | 00:23:15.860 |
| | 2 | 13 | Petr Pavlát | 00:04:07.648 | | | 9 | Josef Vacek | 00:24:17.121 |
| | 3 | 7 | Pavel Bartoň | 00:04:12.070 | | | 7 | Pavel Bartoň | 00:24:24.778 |
| | 4 | 19 | Ondra Mašek | 00:04:12.403 | | | 2 | Pavel Martan | 00:24:44.009 |
| | 5 | 2 | Pavel Martan | 00:04:20.725 | | | 3 | Šimon Martan | 00:25:57.717 |
| | 6 | 3 | Šimon Martan | 00:04:23.920 | | | 1 | Patrik Zítko | 00:27:24.783 |
| | 7 | 15 | Jiří Kessl | 00:04:38.957 | | | 15 | Jiří Kessl | 00:27:43.626 |
| | 8 | 1 | Patrik Zítko | 00:05:01.970 | | | 19 | Ondra Mašek | 00:28:42.593 |
| | 9 | 6 | Petr Janda | 00:05:10.822 | | | 6 | Petr Janda | 00:30:51.009 |
| | 10 | 4 | Vojtěch Janda | 00:05:14.054 | | | 5 | Matěj Janda | 00:31:56.599 |
| | 11 | 5 | Matěj Janda | 00:05:14.579 | | | 14 | Jakub Kessl | 00:32:37.316 |
| | 12 | 14 | Jakub Kessl | 00:05:21.070 | | | 4 | Vojtěch Janda | 00:35:00.232 |
| | 13 | 11 | Marek Popovyč | 00:06:19.390 | | | 11 | Marek Popovyč | 00:38:59.826 |
| | 14 | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 00:06:30.710 | | | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 00:39:27.780 |
| | 15 | 20 | Miroslav Wimmer | 00:06:42.938 | | | 20 | Miroslav Wimmer | 00:39:31.648 |
| | 16 | 17 | Marek Pokorný | 00:08:59.322 | | | 17 | Marek Pokorný | 00:48:56.387 |
| | 17 | 16 | Tomáš Pokorný | 00:13:56.315 | | | 16 | Tomáš Pokorný | 00:58:44.819 |
RZ 7
# | Závodník | Čas v RZ | # | Závodník | Čas celkem | |||
| | 1 | 13 | Petr Pavlát | 00:04:03.750 | | | 13 | Petr Pavlát | 00:27:19.610 |
| | 2 | 9 | Josef Vacek | 00:04:12.570 | | | 9 | Josef Vacek | 00:28:29.691 |
| | 3 | 7 | Pavel Bartoň | 00:04:14.376 | | | 7 | Pavel Bartoň | 00:28:39.154 |
| | 4 | 19 | Ondra Mašek | 00:04:22.820 | | | 2 | Pavel Martan | 00:29:07.038 |
| | 5 | 2 | Pavel Martan | 00:04:23.029 | | | 3 | Šimon Martan | 00:30:34.183 |
| | 6 | 3 | Šimon Martan | 00:04:36.466 | | | 1 | Patrik Zítko | 00:32:11.147 |
| | 7 | 15 | Jiří Kessl | 00:04:43.136 | | | 15 | Jiří Kessl | 00:32:26.762 |
| | 8 | 1 | Patrik Zítko | 00:04:46.364 | | | 19 | Ondra Mašek | 00:33:05.413 |
| | 9 | 6 | Petr Janda | 00:05:05.514 | | | 6 | Petr Janda | 00:35:56.523 |
| | 10 | 14 | Jakub Kessl | 00:05:23.382 | | | 5 | Matěj Janda | 00:37:40.907 |
| | 11 | 4 | Vojtěch Janda | 00:05:27.185 | | | 14 | Jakub Kessl | 00:38:00.698 |
| | 12 | 5 | Matěj Janda | 00:05:44.308 | | | 4 | Vojtěch Janda | 00:40:27.417 |
| | 13 | 20 | Miroslav Wimmer | 00:06:46.404 | | | 11 | Marek Popovyč | 00:45:56.605 |
| | 14 | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 00:06:47.490 | | | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 00:46:15.270 |
| | 15 | 11 | Marek Popovyč | 00:06:56.779 | | | 20 | Miroslav Wimmer | 00:46:18.052 |
| | 16 | 17 | Marek Pokorný | 00:07:52.901 | | | 17 | Marek Pokorný | 00:56:49.288 |
| | 17 | 16 | Tomáš Pokorný | 00:09:25.934 | | | 16 | Tomáš Pokorný | 01:08:10.753 |
RZ 8
# | Závodník | Čas v RZ | # | Závodník | Čas celkem | |||
| | 1 | 13 | Petr Pavlát | 00:04:03.239 | | | 13 | Petr Pavlát | 00:31:22.849 |
| | 2 | 7 | Pavel Bartoň | 00:04:15.247 | | | 9 | Josef Vacek | 00:32:49.163 |
| | 3 | 9 | Josef Vacek | 00:04:19.472 | | | 7 | Pavel Bartoň | 00:32:54.401 |
| | 4 | 19 | Ondra Mašek | 00:04:24.477 | | | 2 | Pavel Martan | 00:33:31.666 |
| | 5 | 3 | Šimon Martan | 00:04:24.580 | | | 3 | Šimon Martan | 00:34:58.763 |
| | 6 | 2 | Pavel Martan | 00:04:24.628 | | | 1 | Patrik Zítko | 00:36:50.028 |
| | 7 | 1 | Patrik Zítko | 00:04:38.881 | | | 15 | Jiří Kessl | 00:37:18.094 |
| | 8 | 15 | Jiří Kessl | 00:04:51.332 | | | 19 | Ondra Mašek | 00:37:29.890 |
| | 9 | 6 | Petr Janda | 00:05:00.851 | | | 6 | Petr Janda | 00:40:57.374 |
| | 10 | 4 | Vojtěch Janda | 00:05:30.356 | | | 5 | Matěj Janda | 00:43:19.033 |
| | 11 | 14 | Jakub Kessl | 00:05:36.170 | | | 14 | Jakub Kessl | 00:43:36.868 |
| | 12 | 5 | Matěj Janda | 00:05:38.126 | | | 4 | Vojtěch Janda | 00:45:57.773 |
| | 13 | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 00:06:43.769 | | | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 00:52:59.039 |
| | 14 | 20 | Miroslav Wimmer | 00:06:50.432 | | | 20 | Miroslav Wimmer | 00:53:08.484 |
| | 15 | 16 | Tomáš Pokorný | 00:06:56.490 | | | 11 | Marek Popovyč | 00:54:06.765 |
| | 16 | 17 | Marek Pokorný | 00:07:26.932 | | | 17 | Marek Pokorný | 01:04:16.220 |
| | 17 | 11 | Marek Popovyč | 00:08:10.160 | | | 16 | Tomáš Pokorný | 01:15:07.243 |
RZ 9
# | Závodník | ČAs v RZ | # | Závodník | Čas celkem | |||
| | 1 | 13 | Petr Pavlát | 00:04:37.387 | | | 13 | Petr Pavlát | 00:36:00.236 |
| | 2 | 9 | Josef Vacek | 00:04:46.460 | | | 9 | Josef Vacek | 00:37:35.623 |
| | 3 | 7 | Pavel Bartoň | 00:04:47.967 | | | 7 | Pavel Bartoň | 00:37:42.368 |
| | 4 | 19 | Ondra Mašek | 00:04:50.386 | | | 2 | Pavel Martan | 00:38:28.539 |
| | 5 | 3 | Šimon Martan | 00:04:53.230 | | | 3 | Šimon Martan | 00:39:51.993 |
| | 6 | 2 | Pavel Martan | 00:04:56.873 | | | 1 | Patrik Zítko | 00:41:55.474 |
| | 7 | 1 | Patrik Zítko | 00:05:05.446 | | | 19 | Ondra Mašek | 00:42:20.276 |
| | 8 | 15 | Jiří Kessl | 00:05:18.992 | | | 15 | Jiří Kessl | 00:42:37.086 |
| | 9 | 6 | Petr Janda | 00:05:40.294 | | | 6 | Petr Janda | 00:46:37.668 |
| | 10 | 14 | Jakub Kessl | 00:05:43.426 | | | 14 | Jakub Kessl | 00:49:20.294 |
| | 11 | 4 | Vojtěch Janda | 00:06:04.733 | | | 5 | Matěj Janda | 00:49:37.991 |
| | 12 | 5 | Matěj Janda | 00:06:18.958 | | | 4 | Vojtěch Janda | 00:52:02.506 |
| | 13 | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 00:07:23.758 | | | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 01:00:22.797 |
| | 14 | 11 | Marek Popovyč | 00:07:38.264 | | | 11 | Marek Popovyč | 01:01:45.029 |
| | 15 | 16 | Tomáš Pokorný | 00:08:59.700 | | | 20 | Miroslav Wimmer | 01:03:30.511 |
| | 16 | 17 | Marek Pokorný | 00:09:47.100 | | | 17 | Marek Pokorný | 01:14:03.320 |
| | 17 | 20 | Miroslav Wimmer | 00:10:22.027 | | | 16 | Tomáš Pokorný | 01:24:06.943 |
RZ 10
# | Závodník | Čas v RZ | # | Závodník | Čas celkem | |||
| | 1 | 7 | Pavel Bartoň | 00:04:39.368 | | | 13 | Petr Pavlát | 00:40:40.632 |
| | 2 | 13 | Petr Pavlát | 00:04:40.396 | | | 9 | Josef Vacek | 00:42:21.026 |
| | 3 | 9 | Josef Vacek | 00:04:45.403 | | | 7 | Pavel Bartoň | 00:42:21.736 |
| | 4 | 19 | Ondra Mašek | 00:04:51.799 | | | 2 | Pavel Martan | 00:43:24.992 |
| | 5 | 2 | Pavel Martan | 00:04:56.453 | | | 3 | Šimon Martan | 00:44:51.109 |
| | 6 | 3 | Šimon Martan | 00:04:59.116 | | | 19 | Ondra Mašek | 00:47:12.075 |
| | 7 | 15 | Jiří Kessl | 00:05:16.493 | | | 1 | Patrik Zítko | 00:47:13.076 |
| | 8 | 1 | Patrik Zítko | 00:05:17.602 | | | 15 | Jiří Kessl | 00:47:53.579 |
| | 9 | 6 | Petr Janda | 00:05:38.627 | | | 6 | Petr Janda | 00:52:16.295 |
| | 10 | 14 | Jakub Kessl | 00:05:52.524 | | | 14 | Jakub Kessl | 00:55:12.818 |
| | 11 | 4 | Vojtěch Janda | 00:06:06.647 | | | 5 | Matěj Janda | 00:55:51.699 |
| | 12 | 5 | Matěj Janda | 00:06:13.708 | | | 4 | Vojtěch Janda | 00:58:09.153 |
| | 13 | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 00:07:12.851 | | | 12 | Ayrton Alex Pavlát | 01:07:35.648 |
| | 14 | 20 | Miroslav Wimmer | 00:07:24.857 | | | 11 | Marek Popovyč | 01:09:12.628 |
| | 15 | 11 | Marek Popovyč | 00:07:27.599 | | | 20 | Miroslav Wimmer | 01:10:55.368 |
| | 16 | 16 | Tomáš Pokorný | 00:08:27.769 | | | 17 | Marek Pokorný | 01:26:29.832 |
| | 17 | 17 | Marek Pokorný | 00:12:26.512 | | | 16 | Tomáš Pokorný | 01:32:34.712 |